Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

Miller WSBK: All Saturday's practice times

Miller World Superbike qualifying practice one - conditions dry

1 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'49.842 14 160,824 288,2

2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'49.912 0.070 0.070 15 160,721 286,7

Advertisement

3 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.038 0.196 0.126 15 160,537 303,3

4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'50.091 0.249 0.053 17 160,460 301,6

5 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'50.280 0.438 0.189 17 160,185 288,9

6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.312 0.470 0.032 17 160,139 288,9

7 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'50.358 0.516 0.046 16 160,072 292,8

8 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'50.428 0.586 0.070 16 159,970 300,0

9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.433 0.591 0.005 12 159,963 292,8

10 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'50.520 0.678 0.087 16 159,837 286,7

11 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'50.561 0.719 0.041 18 159,778 303,3

Advertisement

12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.730 0.888 0.169 15 159,534 299,2

13 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'50.877 1.035 0.147 14 159,322 307,6

14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'51.042 1.200 0.165 15 159,086 294,4

15 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.055 1.213 0.013 14 159,067 296,0

Advertisement

16 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'51.070 1.228 0.015 15 159,046 284,5

17 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'51.512 1.670 0.442 15 158,415 287,4

18 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'51.590 1.748 0.078 13 158,305 280,1

19 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.002 2.160 0.412 16 157,722 292,8

20 16 J. HOLDEN USA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'52.108 2.266 0.106 14 157,573 283,0

21 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.288 2.446 0.180 19 157,320 283,7

22 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'52.390 2.548 0.102 19 157,178 298,4

23 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'52.953 3.111 0.563 17 156,394 289,7

24 14 S. TURPIN USA Boulder Motor Sports Ducati 1098R 1'54.994 5.152 2.041 13 153,618 278,0

Air: 15°C Track: 20°C Humidity: 20%

Miller World Superbike free practice one - conditions wet

1 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 2'02.138 10 144,633 285,9

2 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'04.832 2.694 2.694 8 141,512 291,2

3 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 2'05.124 2.986 0.292 8 141,182 287,4

4 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 2'05.298 3.160 0.174 13 140,985 292,8

5 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'05.326 3.188 0.028 9 140,954 283,0

6 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 2'05.836 3.698 0.510 16 140,383 276,6

7 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 2'06.087 3.949 0.251 15 140,103 283,7

8 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.211 4.073 0.124 9 139,966 288,9

9 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'06.278 4.140 0.067 7 139,891 292,0

10 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'06.337 4.199 0.059 9 139,826 291,2

11 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 2'06.841 4.703 0.504 15 139,270 267,2

12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'07.191 5.053 0.350 11 138,887 296,0

13 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 2'07.380 5.242 0.189 13 138,681 299,2

14 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'08.336 6.198 0.956 13 137,648 277,3

15 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 2'09.589 7.451 1.253 16 136,317 279,4

16 14 S. TURPIN USA Boulder Motor Sports Ducati 1098R 2'10.080 7.942 0.491 9 135,803 274,5

17 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'10.162 8.024 0.082 8 135,717 285,2

18 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'11.525 9.387 1.363 6 134,311 281,5

19 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 2'12.387 10.249 0.862 11 133,436 275,9

20 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'13.349 11.211 0.962 4 132,473 258,4

21 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'13.575 11.437 0.226 13 132,249 278,7

22 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'13.935 11.797 0.360 8 131,894 267,2

23 16 J. HOLDEN USA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 2'14.614 12.476 0.679 7 131,229 265,2

24 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 2'16.095 13.957 1.481 13 129,801 287,4

Air: 10°C Track: 11°C Humidity: 88%

Articles you may like

Advertisement

More WorldSBK

Advertisement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram