2023 MotoGP World Championship Points' Standings
After India MotoGP, Buddh | Round 13 of 20
2023 MotoGP World Championship Riders' Standings [After Round 13 of 20] | ||||||||
Pos. | ↑ ↓ | Name | Nati. | Team | Bike | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Pecco Bagnaia | 🇮🇹 | Ducati Leonovo Team | Ducati GP23 | 292 | - | - |
2 | = | Jorge Martin | 🇪🇦 | Prima Pramac Racing | Ducati GP23 | 279 | 13 | 13 |
3 | = | Marco Bezzecchi | 🇮🇹 | Mooney VR46 Racing | Ducati GP22 | 248 | 44 | 31 |
4 | = | Brad Binder | 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 192 | 100 | 56 |
5 | = | Aleix Espargaro | 🇪🇦 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 160 | 132 | 32 |
6 | = | Johann Zarco | 🇨🇵 | Prima Pramac Racing | Ducati GP23 | 157 | 135 | 3 |
7 | ↑ 1 | Maverick Vinales | 🇪🇦 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 138 | 154 | 19 |
8 | ↓ 1 | Luca Marini | 🇮🇹 | Mooney VR46 Racing | Ducati GP22 | 135 | 157 | 3 |
9 | ↑ 1 | Jack Miller | 🇦🇺 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 109 | 183 | 26 |
10 | ↓ 1 | Alex Marquez | 🇪🇦 | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP22 | 108 | 184 | 1 |
11 | = | Fabio Quartararo | 🇨🇵 | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 105 | 187 | 3 |
12 | = | Franco Morbidelli | 🇮🇹 | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 77 | 215 | 28 |
13 | = | Miguel Oliveira | 🇵🇹 | CryptoData RNF Racing | Aprilia RS-GP | 69 | 223 | 8 |
14 | = | Augusto Fernandez | 🇪🇦 | GasGas Factory Tech 3 | KTM RC16 | 58 | 234 | 11 |
15 | = | Alex Rins | 🇪🇦 | LCR Honda Castrol | Honda RC213V | 47 | 245 | 11 |
16 | ↑ 3 | Marc Marquez | 🇪🇦 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 45 | 247 | 2 |
17 | ↓ 1 | Fabio di Giannantonio | 🇮🇹 | Gresini Racing MotoGP | Ducati GP22 | 43 | 249 | 2 |
18 | ↓ 1 | Takaaki Nakagami | 🇯🇵 | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 40 | 252 | 3 |
19 | ↓ 1 | Dani Pedrosa | 🇪🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 32 | 260 | 8 |
20 | ↑ 1 | Raul Fernandez | 🇪🇦 | CryptoData RNF Racing | Aprilia RS-GP | 29 | 263 | 3 |
21 | ↓ 1 | Enea Bastianini | 🇮🇹 | Ducati Leonovo Team | Ducati GP23 | 25 | 267 | 4 |
22 | ↑ 4 | Joan Mir | 🇪🇦 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 16 | 276 | 9 |
23 | ↑ 1 | Pol Espargaro | 🇪🇦 | GasGas Factory Tech 3 | KTM RC16 | 11 | 281 | 5 |
24 | ↓ 2 | Lorenzo Savadori | 🇮🇹 | CryptoData RNF Racing | Ducati GP23 | 9 | 283 | 2 |
25 | ↓ 2 | Jonas Folger | 🇩🇪 | GasGas Factory Tech 3 | KTM RC16 | 9 | 382 | 0 |
26 | ↑ 2 | Stefan Bradl | 🇩🇪 | Team HRC | Honda RC213V | 6 | 286 | 3 |
27 | ↓ 2 | Michele Pirro | 🇮🇹 | Ducati Leonovo Team | Ducati GP23 | 5 | 287 | 1 |
28 | ↓ 1 | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | Ducati Leonovo Team | Ducati GP23 | 5 | 292 | 0 |
2023 MotoGP World Championship Constructors' Standings | |||||||
Pos. | ↑ ↓ | Team | Nati. | Bike | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Ducati | 🇮🇹 | Ducati GP23 | 453 | - | - |
2 | = | KTM | 🇦🇹 | KTM RC16 | 253 | 200 | 200 |
3 | = | Aprilia | 🇮🇹 | Aprilia RS-GP | 228 | 225 | 25 |
4 | ↑ 1 | Yamaha | 🇯🇵 | Honda RC213V | 125 | 328 | 103 |
5 | ↓ 1 | Honda | 🇯🇵 | Yamaha M1 | 123 | 330 | 2 |
2023 MotoGP World Championship Teams' Standings | |||||||
Pos. | ↑ ↓ | Team | Nati. | Bike | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Prima Pramac Racing | 🇮🇹 | Ducati GP23 | 436 | - | - |
2 | = | Mooney VR46 Racing | 🇮🇹 | Ducati GP22 | 383 | 53 | 53 |
3 | = | Ducati Lenovo Team | 🇮🇹 | Ducati GP23 | 327 | 109 | 56 |
4 | ↑ 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 🇦🇹 | KTM RC16 | 301 | 135 | 26 |
5 | ↓ 1 | Aprilia Racing | 🇮🇹 | Aprilia RS-GP | 298 | 138 | 3 |
6 | = | Monster Energy Yamaha | 🇯🇵 | Yamaha M1 | 182 | 254 | 116 |
7 | = | Gresini Racing MotoGP | 🇮🇹 | Ducati GP22 | 151 | 285 | 31 |
8 | = | CryptoData RNF MotoGP | 🇲🇾 | Aprilia RS-GP | 102 | 334 | 49 |
9 | = | LCR Honda | 🇲🇨 | Honda RC213V | 91 | 345 | 11 |
10 | = | GasGas Factory Tech3 | 🇨🇵 | KTM RC16 | 78 | 358 | 13 |
11 | = | Repsol Honda Team | 🇯🇵 | Honda RC213V | 61 | 375 | 17 |
Moto2
After India Moto2, Buddh | Round 13 of 20
2023 Moto2 World Championship Standings | After Round 13 of 20 [India] | ||||||||
Pos. | ↑ ↓ | Name | Nati. | Team | Chassis | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Pedro Acosta | 🇪🇦 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 236 | - | - |
2 | = | Tony Arbolino | 🇮🇹 | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 197 | 39 | 39 |
3 | = | Jake Dixon | 🇬🇧 | Autosolar GasGas Aspar | Kalex | 146 | 90 | 51 |
4 | = | Aron Canet | 🇪🇦 | Pons Wegow Los40 | Kalex | 116 | 120 | 30 |
5 | = | Alonso Lopez | 🇪🇦 | SpeedUp Racing | Boscoscuro | 116 | 120 | 0 |
6 | = | Celestino Vietti | 🇮🇹 | Fantic Racing | Kalex | 106 | 130 | 10 |
7 | = | Filip Salac | 🇨🇿 | QJMOTOR Gresini | Kalex | 97 | 139 | 9 |
8 | ↑ 2 | Manuel Gonzalez | 🇪🇦 | Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 94 | 142 | 3 |
9 | ↓ 1 | Somkiat Chantra | 🇹🇭 | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 89 | 147 | 5 |
10 | ↓ 1 | Fermin Aldeguer | 🇪🇦 | SpeedUp Racing | Boscoscuro | 88 | 148 | 1 |
11 | ↑ 2 | Sergio Garcia | 🇪🇦 | Pons Wegow Los40 | Kalex | 76 | 160 | 12 |
12 | ↓ 1 | Ai Ogura | 🇯🇵 | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 75 | 161 | 1 |
13 | ↓ 1 | Sam Lowes | 🇬🇧 | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 74 | 162 | 1 |
14 | = | Albert Arenas | 🇪🇦 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 61 | 175 | 13 |
15 | = | Joe Roberts | 🇺🇸 | Italtrans Racing Team | Kalex | 56 | 180 | 5 |
16 | = | Barry Baltus | 🇧🇪 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 47 | 189 | 9 |
17 | = | Jeremy Alcoba | 🇪🇦 | QJMOTOR Gresini | Kalex | 33 | 203 | 14 |
18 | = | Bo Bendsneyder | 🇳🇱 | Pertamina SAG Team | Kalex | 22 | 214 | 11 |
19 | = | Darryn Binder | 🇿🇦 | Husqvarna IntactGP | Kalex | 22 | 214 | 0 |
20 | = | Dennis Foggia | 🇮🇹 | Italtrans Racing Team | Kalex | 18 | 218 | 4 |
21 | = | Lukas Tulovic | 🇩🇪 | Husqvarna IntactGP | Kalex | 12 | 224 | 6 |
22 | ↑ 1 | Marcos Ramirez | 🇪🇦 | Forward / American Racing | Forward | 11 | 225 | 1 |
23 | ↓ 1 | Mattia Pasini | 🇮🇹 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 11 | 225 | 0 |
24 | NE | Zonta van den Goorbergh | 🇳🇱 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 10 | 226 | 1 |
25 | ↓ 1 | Izan Guevara | 🇪🇦 | Autosolar GasGas Aspar | Kalex | 6 | 230 | 4 |
26 | NE | Sean Dylan Kelly | 🇺🇸 | Forward Racing | Kalex | 1 | 235 | 5 |
Moto3
After Indian Moto3, Buddh | Round 13 of 20
2023 Moto3 World Championship Standings | After Round 13 of 20 [India] | ||||||||
Pos. | ↑ ↓ | Name | Nat. | Team | Chassis | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Daniel Holgado | 🇪🇦 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 174 | ||
2 | ↑ 1 | Jaume Masia | 🇪🇦 | Leopard Racing | Honda | 174 | 0 | 0 |
3 | ↓ 1 | Ayumu Sasaki | 🇯🇵 | Husqvarna IntactGP | Husqvarna | 173 | 1 | 1 |
4 | ↑ 1 | David Alonso | 🇨🇴 | GASGAS Aspar M3 | GasGas | 151 | 23 | 22 |
5 | ↓ 1 | Deniz Oncu | 🇹🇷 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146 | 28 | 5 |
6 | = | Ivan Ortola | 🇪🇦 | Angeluss MTA Team | KTM | 140 | 34 | 6 |
7 | = | Diogo Moreira | 🇧🇷 | MT Helmets - MSI | KTM | 101 | 73 | 39 |
8 | = | Jose Antonio Rueda | 🇪🇦 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 94 | 80 | 7 |
9 | ↑ 3 | Kaito Toba | 🇯🇵 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 79 | 95 | 15 |
10 | ↓ 1 | Stefano Nepa | 🇮🇹 | Angeluss MTA Team | KTM | 77 | 97 | 2 |
11 | ↓ 1 | David Munoz | 🇪🇦 | BOE Motorsports | KTM | 76 | 98 | 1 |
12 | ↓ 1 | Xavier Artigas | 🇪🇦 | CFMoto PruestelGP | CFMoto | 64 | 110 | 12 |
13 | = | Colin Veijer | 🇳🇱 | Husqvarna IntactGP | Husqvarna | 58 | 116 | 6 |
14 | = | Ryusei Yamanaka | 🇯🇵 | GASGAS Aspar M3 | GasGas | 55 | 119 | 3 |
15 | = | Tatsuki Suzuki | 🇯🇵 | Leopard Racing | Honda | 50 | 124 | 5 |
16 | = | Riccardo Rossi | 🇮🇹 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 42 | 132 | 8 |
17 | = | David Salvador | 🇪🇦 | CIP Green Power | KTM | 31 | 143 | 11 |
18 | = | Romano Fenati | 🇮🇹 | Rivacold Snipers Team | Honda | 29 | 145 | 2 |
19 | = | Scott Ogden | 🇬🇧 | VisionTrack Racing | Honda | 20 | 154 | 9 |
20 | = | Matteo Bertelle | 🇮🇹 | Rivacold Snipers Team | Honda | 20 | 154 | 0 |
21 | = | Joel Kelso | 🇦🇺 | CFMoto PruestelGP | CFMoto | 19 | 155 | 1 |
22 | = | Andrea Migno | 🇮🇹 | CIP Green Power | KTM | 17 | 157 | 2 |
23 | = | Taiyo Furusato | 🇯🇵 | Honda Team Asia | Honda | 13 | 161 | 4 |
24 | ↑ 2 | Filippo Farioli | 🇮🇹 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 | 167 | 6 |
25 | ↓ 1 | Syarifuddin Azman | 🇲🇾 | MT Helmets - MSI | KTM | 5 | 169 | 2 |
26 | ↓ 1 | Mario Suryo Aji | 🇮🇩 | Honda Team Asia | Honda | 4 | 170 | 1 |
27 | = | Joshua Whatley | 🇬🇧 | VisionTrack Racing | Honda | 1 | 173 | 3 |
MotoE
2023 MotoE World Championship - Final Standings
2023 MotoE World Championship - Final Standings | |||||||
P/s | ↑ ↓ | Name | Nat. | Team | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Mattia Casadei | 🇮🇹 | HP Pons Los40 | 260 | - | - |
2 | = | Jordi Torres | 🇪🇦 | Openbank Aspar Team | 217 | 43 | 43 |
3 | = | Matteo Ferrari | 🇮🇹 | Felo Gresini MotoE | 216 | 44 | 1 |
4 | = | Hector Garzo | 🇪🇦 | Dynavolt Intact GP | 215 | 45 | 1 |
5 | = | Randy Krummenacher | 🇨🇭 | Dynavolt Intact GP | 167 | 93 | 48 |
7 | ↓ 1 | Eric Granado | 🇧🇷 | LCR E-Team | 150 | 110 | 17 |
8 | ↓ 1 | Andrea Mantovani | 🇮🇹 | RNF MotoE Team | 139 | 121 | 11 |
6 | ↑ 2 | Nicholas Spinelli | 🇮🇹 | HP Pons Los40 | 138 | 122 | 1 |
9 | = | Kevin Zannoni | 🇮🇹 | Ongetta SIC58 Squadracorse | 130 | 130 | 8 |
10 | = | Kevin Manfredi | 🇮🇹 | Ongetta SIC58 Squadracorse | 117 | 143 | 13 |
12 | ↓ 1 | Miquel Pons | 🇪🇦 | LCR E-Team | 104 | 156 | 13 |
11 | ↑ 1 | Alessandro Zaccone | 🇮🇹 | Tech3 E-Racing | 98 | 162 | 6 |
13 | = | Hikari Okubo | 🇯🇵 | Tech3 E-Racing | 79 | 181 | 19 |
14 | = | Tito Rabat | 🇪🇦 | Prettl Pramac MotoE | 57 | 203 | 22 |
15 | = | Mika Perez | 🇪🇦 | RNF MotoE Team | 53 | 207 | 4 |
16 | = | Alessio Finello | 🇮🇹 | Felo Gresini MotoE | 35 | 225 | 18 |
17 | = | Luca Salvadori | 🇮🇹 | Prettl Pramac MotoE | 22 | 238 | 13 |
18 | ↑ 1 | Maria Herrera | 🇪🇦 | Openbank Aspar Team | 17 | 243 | 5 |
19 | ↓ 1 | Oscar Gutierrez | 🇪🇦 | Prettl Pramac MotoE | 15 | 245 | 2 |
20 | NE | Andre Migno | 🇮🇹 | Prettl Pramac MotoE | 2 | 258 | 13 |
Tags
×