2023 WorldSBK Championship Rider Standings
2023 WorldSBK Championship Standings | After Rd. 10 of 12 - Aragon | ||||||||
Pos | ↑↓ | Rider | Nati | Team | Motorcycle | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Alvaro Bautista | 🇪🇸 | Aruba Ducati | Ducati Panigale V4 R | 504 | - | - |
2 | = | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 | Pata Crescent Racing | Yamaha R1 | 457 | 47 | 47 |
3 | = | Jonathan Rea | 🇬🇧 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 328 | 176 | 129 |
4 | = | Andrea Locatelli | 🇮🇹 | Pata Crescent Racing | Yamaha R1 | 275 | 229 | 53 |
5 | = | Axel Bassani | 🇮🇹 | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 237 | 267 | 38 |
6 | ↑ 1 | Michael Ruben Rinaldi | 🇮🇹 | Aruba Ducati | Ducati Panigale V4 R | 213 | 291 | 24 |
7 | ↓ 1 | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 191 | 313 | 22 |
8 | ↑ 2 | Xavi Vierge | 🇪🇸 | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 132 | 372 | 59 |
9 | ↓ 1 | Alex Lowes | 🇬🇧 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 129 | 375 | 3 |
10 | ↓ 1 | Dominique Aegerter | 🇨🇭 | GYTR GRT | Yamaha R1 | 129 | 376 | 1 |
11 | ↑ 1 | Remy Gardner | 🇦🇺 | GYTR GRT | Yamaha R1 | 123 | 381 | 5 |
12 | ↓ 1 | Scott Redding | 🇬🇧 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 115 | 389 | 8 |
13 | = | Iker Lecuona | 🇪🇸 | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 114 | 390 | 1 |
14 | = | Garrett Gerloff | 🇺🇲 | Bonovo Racing | BMW M 1000 RR | 107 | 397 | 7 |
15 | = | Philipp Oettl | 🇩🇪 | Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 90 | 414 | 17 |
16 | = | Loris Baz | 🇫🇷 | Bonovo Racing | BMW M 1000 RR | 57 | 447 | 33 |
17 | = | Michael van der Mark | 🇳🇱 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 31 | 473 | 26 |
18 | = | Bradley Ray | 🇬🇧 | Motoxracing | Yamaha R1 | 19 | 485 | 12 |
19 | = | Lorenzo Baldassarri | 🇮🇹 | GMT 94 | Yamaha R1 | 12 | 492 | 7 |
20 | = | Tom Sykes | 🇬🇧 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 11 | 493 | 1 |
21 | = | Hafizh Syahrin | 🇲🇾 | MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 10 | 494 | 1 |
22 | = | Leon Haslam | 🇨🇿 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 2 | 502 | 8 |
23= | = | Hannes Soomer | 🇪🇪 | MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1 | 503 | 1 |
23= | = | Tito Rabat | 🇪🇸 | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1 | 503 | - |
23= | = | Isaac Vinales | 🇪🇸 | TPR by Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1 | 503 | - |
23= | = | Ivo Lopes | 🇵🇹 | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1 | 503 | - |
23= | NE | Florian Marino | 🇫🇷 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1 | 503 | - |
2023 WorldSBK Championship Independent Rider Standings
2023 WorldSBK Championship Independent Rider Standings | After Rd. 10 of 12 - Aragon | ||||||||
Pos | ↑↓ | Rider | Nati | Team | Motorcycle | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Axel Bassani | 🇮🇹 | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 237 | - | - |
2 | = | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 191 | 46 | 46 |
3 | = | Dominique Aegerter | 🇨🇭 | GYTR GRT | Yamaha R1 | 128 | 109 | 63 |
4 | = | Remy Gardner | 🇦🇺 | GYTR GRT | Yamaha R1 | 123 | 114 | 5 |
5 | = | Garrett Gerloff | 🇺🇲 | Bonovo Racing | BMW M 1000 RR | 107 | 130 | 16 |
6 | = | Philipp Oettl | 🇩🇪 | Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 90 | 147 | 17 |
7 | = | Loris Baz | 🇫🇷 | Bonovo Racing | BMW M 1000 RR | 57 | 180 | 33 |
8 | = | Bradley Ray | 🇬🇧 | Motoxracing | Yamaha R1 | 19 | 218 | 38 |
9 | = | Lorenzo Baldassarri | 🇮🇹 | GMT 94 | Yamaha R1 | 12 | 225 | 7 |
10 | = | Hafizh Syahrin | 🇲🇾 | MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 10 | 227 | 2 |
11= | = | Tom Sykes | 🇬🇧 | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1 | 236 | 9 |
11= | = | Isaac Vinales | 🇪🇸 | TPR by Vinales Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1 | 236 | - |
11= | = | Tito Rabat | 🇪🇸 | Puccetti Racing | Honda CBR1000RR-R | 1 | 236 | - |
11= | = | Hannes Soomer | 🇪🇪 | MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1 | 236 | - |
2023 WorldSBK Championship Manufacturer Standings
2023 WorldSBK Championship Manufacturer Standings after Rd. 10 of 12 [Aragon] | |||||||
Pos | ↑↓ | Rider | Nati | Motorcycle | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Ducati | 🇮🇹 | Ducati Panigale V4 R | 580 | - | - |
2 | = | Yamaha | 🇯🇵 | Yamaha R1 | 483 | 97 | 82 |
3 | = | Kawasaki | 🇯🇵 | Kawasaki ZX-10RR | 349 | 231 | 134 |
4 | = | BMW | 🇩🇪 | BMW M 1000 RR | 182 | 398 | 167 |
5 | = | Honda | 🇯🇵 | Honda CBR1000RR-R | 173 | 407 | 9 |
2023 WorldSSP Championship Rider Standings
2023 WorldSSP Championship Standingsa | After Rd. 10 of 12 - Aragon | ||||||||
Pos | ↑↓ | Rider | Nati | Team | Motorcycle | Points | ↑↑ | ↑ |
1 | = | Nicolo Bulega | 🇮🇹 | Aruba Racing WorldSSP | Ducati Panigale V2 | 408 | - | - |
2 | = | Stefano Manzi | 🇮🇹 | Ten Kate Racing | Yamaha R6 | 323 | 85 | 85 |
3 | = | Marcel Schroetter | 🇩🇪 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 267 | 141 | 56 |
4 | = | Federico Caricasulo | 🇮🇹 | Althea Racing | Ducati Panigale V2 | 210 | 198 | 57 |
5 | = | Bahattin Sofuoglu | 🇹🇷 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 159 | 249 | 51 |
6 | = | Valentin Debise | 🇨🇵 | GMT 94 | Yamaha R6 | 149 | 259 | 10 |
7 | = | Niki Tuuli | 🇫🇮 | Performance Technical Racing | Triumph STR 765 RS | 138 | 270 | 11 |
8 | ↑ 1 | Yari Montella | 🇮🇹 | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V2 | 129 | 279 | 9 |
9 | ↑ 2 | Jorge Navarro | 🇪🇦 | Ten Kate Racing | Yamaha R6 | 120 | 288 | 9 |
10 | ↑ 2 | Raffaele de Rosa | 🇮🇹 | Orelac Racing VerdNatura | Ducati Panigale V2 | 113 | 295 | 7 |
11 | ↓ 1 | Glenn van Straalen | 🇳🇱 | EAB Racing | Yamaha R6 | 111 | 297 | 2 |
12 | ↓ 4 | Adrian Huertas | 🇪🇦 | MTM Racing | Kawasaki ZX-6R | 111 | 297 | 0 |
13 | = | Nicholas Spinelli | 🇮🇹 | VFT Racing | Yamaha R6 | 74 | 334 | 37 |
14 | = | Can Oncu | 🇹🇷 | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 65 | 343 | 9 |
15 | = | Tom Booth-Amos | 🇬🇧 | Motozoo Racing | Kawasaki ZX-6R | 55 | 353 | 10 |
16 | = | John McPhee | 🇬🇧 | Vince64 by Puccetti | Kawasaki ZX-6R | 50 | 358 | 5 |
17 | = | Tarran Mackenzie | 🇬🇧 | Petronas MIE Racing | Honda CBR600RR | 40 | 368 | 10 |
18 | = | Lucas Mahias | 🇨🇵 | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 37 | 371 | 3 |
19 | = | Oliver Bayliss | 🇦🇺 | D34G Racing | Ducati Panigale V2 | 26 | 382 | 11 |
20 | = | Simone Corsi | 🇮🇹 | Altogo Racing | Yamaha R6 | 23 | 385 | 3 |
21 | = | Anupab Sarmoon | 🇹🇭 | Yamaha Thailand Racing | Yamaha R6 | 22 | 386 | 1 |
22 | = | Andy Verdoia | 🇨🇵 | Yamaha Thailand Racing | Yamaha R6 | 21 | 387 | 1 |
23 | = | Adam Norrodin | 🇲🇾 | Petronas MIE Racing | Honda CBR600RR | 20 | 388 | 1 |
24 | ↑ 1 | Tom Edwards | 🇦🇺 | YART Yamaha Austria | Yamaha R6 | 17 | 391 | 3 |
25 | ↓ 1 | Lorenzo Dalla Porta | 🇮🇹 | Evan Bros Racing | Yamaha R6 | 16 | 392 | 1 |
26 | = | Thomas Gradinger | 🇦🇹 | Eder Racing | Yamaha R6 | 10 | 398 | 6 |
27 | = | Federico Fulgini | 🇮🇹 | Orelac Racing VerdNatura | Ducati Panigale V2 | 10 | 398 | 0 |
28 | = | Filippo Fuligni | 🇮🇹 | Evan Bros Racing | Yamaha R6 | 10 | 398 | 0 |
29 | = | Johan Gimbert | 🇨🇵 | GMT 94 | Yamaha R6 | 9 | 399 | 1 |
30 | = | Andrea Mantovani | 🇮🇹 | Evan Bros WorldSSP | Yamaha R6 | 9 | 399 | 0 |
31 | = | Simon Jespersen | 🇩🇰 | VFT Racing | Yamaha R6 | 6 | 402 | 3 |
32 | ↑ 4 | Alvaro Diaz | 🇪🇦 | Arco YART | Yamaha R6 | 6 | 402 | 0 |
33 | ↓ 1 | Harry Truelove | 🇬🇧 | Performance Technical Racing | Triumph STR 765 RS | 5 | 403 | 1 |
34 | NE | Ondrej Vostatek | 🇵🇱 | Performance Technical Racing | Triumph STR 765 RS | 5 | 403 | 0 |
35 | NE | Yeray Ruiz | 🇪🇦 | MDR Oftec | Yamaha R6 | 5 | 403 | 0 |
36 | ↓ 3 | Max Kofler | 🇦🇹 | D34G Racing | Ducati Panigale V2 | 4 | 404 | 1 |
37 | ↓ 3 | Luca Ottaviani | 🇮🇹 | Extreme Racing Service | MV Agusta F3 800 RR | 4 | 404 | 0 |
38 | ↓ 3 | Apiwath Wongthananon | 🇹🇭 | Yamaha Thailand Racing | Yamaha R6 | 4 | 404 | 0 |
39 | ↓ 2 | Andreas Kofler | 🇦🇹 | D34G Racing | Ducati Panigale V2 | 3 | 405 | 1 |
40 | ↓ 2 | Marco Bussolotti | 🇮🇹 | Axon Seven Racing | Yamaha R6 | 2 | 406 | 1 |
41= | ↓ 2 | Luke Power | 🇪🇦 | Motozoo Racing | Kawasaki ZX-6R | 1 | 407 | 1 |
41= | ↓ 2 | Stefano Valtulini | 🇮🇹 | ProDina Racing | Kawasaki ZX-6R | 1 | 407 | 0 |
41= | ↓ 2 | Rhys Irwin | 🇬🇧 | Astro JJR | Suzuki GSX-R750 | 1 | 407 | 0 |
41= | ↓ 2 | Adrian Fernandez | 🇪🇦 | Evan Bros Racing | Yamaha R6 | 1 | 407 | 0 |
Tags
×