Classic Superbike - conditions dry
1 7 Michael Dunlop 1000cc Suzuki / Trident Engineering 01 20 27.51 112.545 Replica
2 6 Mick Godfrey 997cc Kawasaki / Mick Godfrey 01 23 10.37 108.872 Replica
3 4 Alan Oversby 750cc Suzuki 01 24 37.70 107.000 Replica
4 10 Davy Morgan 749cc Suzuki / CSC Racing 01 25 47.70 105.545 Replica
5 12 Maria Costello 997cc Suzuki / Team Classic Suzuki / Hol Taj 01 28 37.01 102.184 Replica
6 22 Paul Wilson 750cc Suzuki 01 29 16.69 101.427 Replica
7 9 Andy Lovett 998cc Honda 01 29 24.62 101.277 Replica
8 16 Chris McGahan 748cc Triumph / Rob North Triples 01 29 33.04 101.118 Replica
9 18 Neil Vicars 750cc Suzuki 01 30 22.86 100.189 Replica
10 17 Gavin Lupton 757cc Triumph 01 31 27.20 99.014 Replica
11 24 David Crussell* 1000cc Kawasaki 01 32 47.63 97.584
12 20 Nigel Rea 750cc Suzuki 01 34 12.57 96.118
13 23 Anthony Stock* 750cc Suzuki 01 37 47.53 92.596
14 25 Paul Nolan 750cc Yamaha 01 42 38.33 88.224
Senior
1 31 John Simpson* 675cc Triumph 01 25 00.25 106.526 Replica
2 43 Andrew Soar* 750cc Suzuki 01 25 02.29 106.484 Replica
3 3 Wayne Kirwan 600cc Yamaha 01 25 06.13 106.404 Replica
4 17 Ross Johnson 600cc Yamaha 01 25 50.25 105.492 Replica
5 24 Andy Lovett 600cc Honda 01 26 39.07 104.502 Replica
6 9 Paul Smyth 750cc Suzuki / P.R.F Racing 01 26 40.95 104.464 Replica
7 8 Stephen Harper 675cc Triumph 01 26 44.99 104.383 Replica
8 27 Carl Roberts 600cc Suzuki / Quayside Racing 01 27 09.73 103.889 Replica
9 36 Andy Lawson 600cc Kawasaki 01 27 22.87 103.629 Replica
10 14 Alan Jackson 600cc Moriwaki / W A Corless / Jackson Racing 01 27 25.74 103.572 Replica
11 30 Robert Simcock 600cc Kawasaki 01 27 48.99 103.115 Replica
12 5 Michael Sweeney 750cc Suzuki / Martin Bullock Manxsport 01 28 22.80 102.458 Replica
13 44 Darren French* 750cc Suzuki 01 28 38.97 102.146 Replica
14 18 Simon Perkin 675cc Triumph / Woods Motorcycles 01 28 39.91 102.128 Replica
15 20 Dave Taylor 675cc Triumph 01 28 50.33 101.928 Replica
16 29 Peter Simpson 600cc Suzuki / JPS Consultancy Ltd 01 28 51.83 101.900 Replica
17 47 Stuart Hall 600cc Honda 01 28 59.21 101.759 Replica
18 63 David Jukes 600cc Yamaha 01 29 01.01 101.725 Replica
19 87 Adrian Harrison* 600cc Yamaha 01 29 43.20 100.927 Replica
20 25 Bob Farrington 750cc Suzuki 01 29 51.59 100.770 Replica
21 39 Tim Devlin 600cc Honda 01 30 05.93 100.503 Replica
22 32 Rab Davie 650cc Kawasaki 01 30 08.63 100.453 Replica
23 40 Iain Hill 600cc Honda 01 30 13.08 100.370 Replica
24 75 Shaun Evans 600cc Honda 01 30 22.05 100.204 Replica
25 46 Les Miller 600cc Yamaha / Manx Glass & Glazing 01 30 30.22 100.053 Replica
26 16 Paul Wilson 600cc Honda 01 30 38.66 99.898 Replica
27 81 Emmett Burke 600cc Honda 01 30 43.65 99.806 Replica
28 23 Tommaso Totti* 600cc Honda 01 30 54.65 99.605 Replica
29 52 Steve Cervellin* 600cc Honda 01 31 12.62 99.278 Replica
30 69 Peter Creer 600cc Honda 01 31 22.00 99.108 Replica
31 61 Oliver Dupuy* 600cc Yamaha 01 31 37.65 98.826 Replica
32 49 Tapio Mustonen* 599cc Yamaha 01 31 39.23 98.798 Replica
33 67 Rodney Little 600cc Yamaha 01 32 01.96 98.391 Replica
34 50 Steven Blackney* 600cc Yamaha 01 32 11.45 98.222 Replica
35 35 Dave Corlett 600cc Honda 01 32 25.31 97.977 Replica
36 77 Justin Collins 600cc Yamaha 01 33 10.81 97.180 Replica
37 45 Thilo Haefele* 600cc Yamaha 01 33 25.74 96.921 Replica
38 79 Gary Fowler 600cc Suzuki 01 33 57.79 96.370
39 76 Ian Shaw 600cc Kawasaki 01 35 29.62 94.825
40 84 Paul Wardell 675cc Triumph 01 36 22.50 93.958
41 58 John Coleman 600cc Yamaha 01 36 28.79 93.856
42 57 Darran Creer 600cc Yamaha 01 38 51.41 91.599
43 53 Rob Mitchel-Hill* 750cc Suzuki 01 41 21.87 89.333
Riders who completed 3 laps
44 93 Thomas Gottschalk* 600cc Honda 01 10 15.13 96.672
45 90 Kevin Spence* 600cc Yamaha 01 12 08.40 94.142
46 88 Terje Joensen* 600cc Yamaha 01 12 18.87 93.915
47 89 Les Liney* 600 Honda 01 12 49.03 93.266
Post-Classic Junior - conditions dry
1 31 Roy Richardson 249cc Yamaha / FCL Racing/M Bullock Manxsport 01 24 41.55 106.919 Replica
2 32 Philip McGurk 249cc Yamaha / Springcourt Motorcycles 01 26 11.49 105.059 Replica
3 33 Brian Mateer 249cc Yamaha 01 26 57.73 104.128 Replica
4 35 Derek Glass 600cc Kawasaki 01 29 21.28 101.340 Replica
5 36 Dave Moffitt 247cc Armstrong / Rave Motorsport 01 33 20.08 97.019 Replica
6 37 Dean Martin 349cc Yamaha 01 34 48.62 95.509 Replica
7 45 Karl Fox 250cc Honda / Jack Harrison 01 35 26.48 94.877
8 42 Neil Chadwick 250cc Yamaha 01 35 48.27 94.518
9 38 Tom Jackson 250cc Honda / Bob Jackson Racing 01 38 24.65 92.014
10 40 Marek Wieckowski 350cc Yamaha 01 41 15.69 89.424
11 48 Jim Snaith 350cc Yamaha 01 46 38.41 84.914