Times and results from Wednesday’s sessions at the Jerez WorldSBK test
Jerez WorldSBK test times at final - conditions drying
| Rider | Team | Time | Laps |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’52.149 | 14 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’52.180 | 35 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’52.213 | 35 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’52.508 | 40 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’52.660 | 43 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’53.097 | 29 |
| Alex Lowes | KRT | 1’53.246 | 25 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’53.494 | 20 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’53.676 | 34 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’54.824 | 15 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’55.361 | 38 |
| Maximillian Schieb | Orelac Kawasaki | 1’55.884 | 17 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’56.015 | 24 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’56.105 | 25 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’56.542 | 29 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’58.684 | 8 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’59.030 | 20 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 2’04.148 | 9 |
Jerez WorldSBK test times at 3pm - conditions drying
| Rider | Team | Time | Laps |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’52.149 | 14 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’52.180 | 35 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’52.213 | 35 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’52.508 | 40 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’52.660 | 36 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’53.097 | 20 |
| Alex Lowes | KRT | 1’53.246 | 24 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’53.494 | 20 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’53.676 | 34 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’54.824 | 15 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’55.361 | 35 |
| Maximillian Schieb | Orelac Kawasaki | 1’55.884 | 17 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’56.105 | 21 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’56.263 | 14 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’56.542 | 25 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’58.684 | 8 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’59.030 | 9 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 2’20.831 | 5 |
Jerez WorldSBK test times at 2pm - conditions drying
| Rider | Team | Time | Laps |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’52.807 | 27 |
| Alex Lowes | KRT | 1’53.246 | 17 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’53.675 | 22 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’53.866 | 23 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’54.207 | 27 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’54.527 | 19 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’54.803 | 9 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’55.144 | 9 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’54.361 | 26 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’55.624 | 13 |
| Maximillian Schieb | Orelac Kawasaki | 1’56.136 | 11 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’56.542 | 25 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’58.864 | 2 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’58.770 | 9 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’58.820 | 14 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 2’03.707 | 4 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 2’03.708 | 9 |
Jerez WorldSBK test times at 1pm - conditions drying
| Rider | Team | Time | Laps |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’53.675 | 22 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’53.794 | 16 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’53.866 | 18 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’54.207 | 27 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’54.803 | 9 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’54.361 | 26 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’55.624 | 12 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’55.848 | 5 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’57.856 | 21 |
| Alex Lowes | KRT | 1;58.653 | 5 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’58.864 | 2 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’58.770 | 8 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’58.820 | 14 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 2’01.889 | 8 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 2’03.707 | 4 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 2’03.708 | 9 |
Jerez WorldSBK test times at midday - conditions drying
| Rider | Team | Time | Laps |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’54.207 | 20 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’54.882 | 9 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’58.104 | 16 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’59.317 | 4 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’59.807 | 5 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 2’00.035 | 11 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 2’01.889 | 8 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 2’03.707 | 4 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 2’03.708 | 8 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 2’05.587 | 5 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 2’06.530 | 7 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 2’11.110 | 1 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 2’09.238 | 2 |
Jerez WorldSBK test times at 11am - conditions wet
| Rider | Team | Time | Laps |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 2’03.332 | 7 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 2’04.580 | 7 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 2’05.587 | 4 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 2’06.530 | 7 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 2’08.503 | 4 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 2’11.110 | 1 |


