Times and results from Sunday’s sessions at the 2020 Portimao WorldSBK test
Portimao WorldSBK test Sunday times final - conditions dry
| Rider | Team | Time |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’41.179 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’41.752 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’41.881 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’42.057 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’42.661 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’42.740 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’42.749 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’42.936 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’42.967 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’43.031 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 1’43.218 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’43.343 |
| Xavi Fores | Puccetti Kawasaki | 1’43.490 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’43.533 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’43.662 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’44.016 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’44.035 |
Portimao WorldSBK test Sunday times at 4pm - conditions dry
| Rider | Team | Time |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’41.752 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’42.164 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’42.215 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’42.248 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’42.661 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’42.740 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’42.967 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’43.170 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’43.343 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 1’43.392 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’43.422 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’43.422 |
| Xavi Fores | Puccetti Kawasaki | 1’43.490 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’43.662 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’44.016 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’44.035 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’44.195 |
Portimao WorldSBK test Sunday times at 2pm - conditions dry
| Rider | Team | Time |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’42.563 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’42.677 |
| Leon Haslam | Team HRC | 42.967 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’43.126 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’43.170 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’43.229 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’43.232 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’43.533 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 1’43.773 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’44.046 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’44.059 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’44.199 |
| Xavi Fores | Puccetti Kawasaki | 1’44.282 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’44.393 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’44.400 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’44.535 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’44.680 |
Portimao WorldSBK test Sunday times at 1pm - conditions dry
| Rider | Team | Time |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’42.677 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’43.126 |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’43.229 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’43.232 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’43.273 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’43.836 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’44.003 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’44.046 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’44.059 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’44.199 |
| Xavi Fores | Puccetti Kawasaki | 1’44.295 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’44.327 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’44.400 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’44.530 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 1’44.638 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’45.190 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’45.326 |
Portimao WorldSBK test Sunday times at midday - conditions dry
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’43.326 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’43.576 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’43.866 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’44.003 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’44.012 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’44.099 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’44.521 |
| Tom Sykes | BMW Motorrad | 1’44.599 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’44.880 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 1’45.027 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’45.264 |
| Xavi Fores | Puccetti Kawasaki | 1’45.382 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’45.542 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’45.674 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’45.750 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’45.980 |
| Christophe Ponsson | Nuova M2 Aprilia | 1’47.270 |
Portimao WorldSBK test Sunday times at 11am - conditions dry
| Rider | Team | Time |
| Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha | 1’44.986 |
| Loris Baz | Ten Kate Yamaha | 1’45.143 |
| Scott Redding | Aruba Ducati | 1’45.682 |
| Leon Haslam | Team HRC | 1’45.717 |
| Sandro Cortese | Barni Ducati | 1’45.590 |
| Garrett Gerloff | GRT Yamaha | 1’45.754 |
| Michael van der Mark | Pata Yamaha | 1’45.800 |
| Chaz Davies | Aruba Ducati | 1’46.562 |
| Xavi Fores | Puccetti Racing | 1’46.732 |
| Alvaro Bautista | Team HRC | 1’46.877 |
| Tati Mercado | Motocorsa Ducati | 1’46.976 |
| Sylvain Barrier | Brixx Ducati | 1’47.209 |
| Michael Rinaldi | Goeleven Ducati | 1’47.351 |
| Federico Caricasulo | GRT Yamaha | 1’47.427 |
| Eugene Laverty | BMW Motorrad | 1’47.524 |


