Times and results from Friday’s Moto3 test sessions at Jerez
Jerez Moto3 test combined three-day times
| Rider | Manufacturer | Time | Gap | Session |
| Ai OGURA | HONDA | 1:44.670 | Day 3 Session 7 | |
| John McPHEE | HONDA | 1:44.720 | 0.050 | Day 3 Session 7 |
| Gabriel RODRIGO | HONDA | 1:44.984 | 0.314 | Day 3 Session 7 |
| Tatsuki SUZUKI | HONDA | 1:45.176 | 0.506 | Day 3 Session 8 |
| Sergio GARCIA | HONDA | 1:45.205 | 0.535 | Day 3 Session 7 |
| Raul FERNANDEZ | KTM | 1:45.272 | 0.602 | Day 3 Session 7 |
| Albert ARENAS | KTM | 1:45.388 | 0.718 | Day 3 Session 7 |
| Yuki KUNII | HONDA | 1:45.409 | 0.739 | Day 3 Session 8 |
| Filip SALAC | HONDA | 1:45.458 | 0.788 | Day 3 Session 7 |
| Deniz ONCU | KTM | 1:45.517 | 0.847 | Day 3 Session 7 |
| Jaume MASIA | HONDA | 1:45.551 | 0.881 | Day 2 Session 4 |
| Darryn BINDER | KTM | 1:45.568 | 0.898 | Day 3 Session 8 |
| Jeremy ALCOBA | HONDA | 1:45.585 | 0.915 | Day 3 Session 7 |
| Dennis FOGGIA | HONDA | 1:45.661 | 0.991 | Day 3 Session 7 |
| Andrea MIGNO | KTM | 1:45.669 | 0.999 | Day 3 Session 7 |
| Celestino VIETTI | KTM | 1:45.680 | 1.010 | Day 2 Session 5 |
| Tony ARBOLINO | HONDA | 1:45.741 | 1.071 | Day 3 Session 8 |
| Kaito TOBA | KTM | 1:45.760 | 1.090 | Day 3 Session 7 |
| Niccolo ANTONELLI | HONDA | 1:45.772 | 1.102 | Day 1 Session 2 |
| Stefano NEPA | KTM | 1:45.840 | 1.170 | Day 3 Session 7 |
| Ayumu SASAKI | KTM | 1:45.981 | 1.311 | Day 2 Session 4 |
| Romano FENATI | HUSQVARNA | 1:46.244 | 1.574 | Day 2 Session 4 |
| Alonso LOPEZ | HUSQVARNA | 1:46.258 | 1.588 | Day 3 Session 7 |
| Ryusei YAMANAKA | HONDA | 1:46.275 | 1.605 | Day 3 Session 8 |
| Davide PIZZOLI | KTM | 1:46.282 | 1.612 | Day 3 Session 7 |
| Khairul Idham PAWI | HONDA | 1:46.282 | 1.612 | Day 3 Session 7 |
| Riccardo ROSSI | KTM | 1:46.375 | 1.705 | Day 2 Session 4 |
| Carlos TATAY | KTM | 1:46.429 | 1.759 | Day 3 Session 8 |
| Jason DUPASQUIER | KTM | 1:46.945 | 2.275 | Day 3 Session 8 |
| Maximilian KOFLER | KTM | 1:47.142 | 2.472 | Day 2 Session 6 |
| Dirk GEIGER | KTM | 1:48.096 | 3.426 | Day 3 Session 7 |
Jerez Moto3 test Friday session three - conditions dry
| Rider | Manufacturer | Time |
| Jaume MASIA | HONDA | 1m 47.594 |
Jerez Moto3 test Friday session two - conditions dry
| Rider | Manufacturer | Time | Gap |
| Tatsuki SUZUKI | HONDA | 1:45.176 | |
| Ai OGURA | HONDA | 1:45.339 | 0.163 |
| Yuki KUNII | HONDA | 1:45.409 | 0.233 |
| Darryn BINDER | KTM | 1:45.568 | 0.392 |
| Tony ARBOLINO | HONDA | 1:45.741 | 0.565 |
| Dennis FOGGIA | HONDA | 1:45.876 | 0.700 |
| Jaume MASIA | HONDA | 1:46.011 | 0.835 |
| Albert ARENAS | KTM | 1:46.166 | 0.990 |
| Ryusei YAMANAKA | HONDA | 1:46.275 | 1.099 |
| Carlos TATAY | KTM | 1:46.429 | 1.253 |
| Sergio GARCIA | HONDA | 1:46.526 | 1.350 |
| Jeremy ALCOBA | HONDA | 1:46.592 | 1.416 |
| Raul FERNANDEZ | KTM | 1:46.613 | 1.437 |
| Andrea MIGNO | KTM | 1:46.650 | 1.474 |
| Celestino VIETTI | KTM | 1:46.653 | 1.477 |
| Davide PIZZOLI | KTM | 1:46.758 | 1.582 |
| Stefano NEPA | KTM | 1:46.852 | 1.676 |
| Jason DUPASQUIER | KTM | 1:46.945 | 1.769 |
| Romano FENATI | HUSQVARNA | 1:46.987 | 1.811 |
| Khairul Idham PAWI | HONDA | 1:47.142 | 1.966 |
| Maximilian KOFLER | KTM | 1:47.282 | 2.106 |
| Alonso LOPEZ | HUSQVARNA | 1:47.307 | 2.131 |
| Kaito TOBA | KTM | 1:47.414 | 2.238 |
| John McPHEE | HONDA | 1:47.459 | 2.283 |
| Ayumu SASAKI | KTM | 1:47.716 | 2.540 |
| Riccardo ROSSI | KTM | 1:47.898 | 2.722 |
| Dirk GEIGER | KTM | 1:48.333 | 3.157 |
Jerez Moto3 test Friday session one - conditions dry
| Rider | Manufacturer | Time | Gap |
| Ai OGURA | HONDA | 1:44.670 | |
| John McPHEE | HONDA | 1:44.720 | 0.050 |
| Gabriel RODRIGO | HONDA | 1:44.984 | 0.314 |
| Sergio GARCIA | HONDA | 1:45.205 | 0.535 |
| Raul FERNANDEZ | KTM | 1:45.272 | 0.602 |
| Albert ARENAS | KTM | 1:45.388 | 0.718 |
| Filip SALAC | HONDA | 1:45.458 | 0.788 |
| Yuki KUNII | HONDA | 1:45.470 | 0.800 |
| Deniz ONCU | KTM | 1:45.517 | 0.847 |
| Jeremy ALCOBA | HONDA | 1:45.585 | 0.915 |
| Dennis FOGGIA | HONDA | 1:45.661 | 0.991 |
| Andrea MIGNO | KTM | 1:45.669 | 0.999 |
| Kaito TOBA | KTM | 1:45.760 | 1.090 |
| Tatsuki SUZUKI | HONDA | 1:45.778 | 1.108 |
| Stefano NEPA | KTM | 1:45.840 | 1.170 |
| Darryn BINDER | KTM | 1:45.893 | 1.223 |
| Celestino VIETTI | KTM | 1:45.974 | 1.304 |
| Tony ARBOLINO | HONDA | 1:45.980 | 1.310 |
| Ayumu SASAKI | KTM | 1:46.201 | 1.531 |
| Alonso LOPEZ | HUSQVARNA | 1:46.258 | 1.588 |
| Davide PIZZOLI | KTM | 1:46.282 | 1.612 |
| Khairul Idham PAWI | HONDA | 1:46.282 | 1.612 |
| Romano FENATI | HUSQVARNA | 1:46.293 | 1.623 |
| Jaume MASIA | HONDA | 1:46.566 | 1.896 |
| Ryusei YAMANAKA | HONDA | 1:46.713 | 2.043 |
| Carlos TATAY | KTM | 1:46.795 | 2.125 |
| Riccardo ROSSI | KTM | 1:47.124 | 2.454 |
| Jason DUPASQUIER | KTM | 1:47.440 | 2.770 |
| Maximilian KOFLER | KTM | 1:48.032 | 3.362 |
| Dirk GEIGER | KTM | 1:48.096 | 3.426 |










