Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Laguna: All Saturday's qualifying times

Laguna Seca MotoGP qualifying practice - conditions dry

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'21.202 35 35 261.8

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'21.274 29 29 0.072 0.072 265.6

Advertisement

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'21.385 30 31 0.183 0.111 262.1

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'21.578 25 30 0.376 0.193 261.2

5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'21.696 31 32 0.494 0.118 260.9

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'21.731 33 34 0.529 0.035 260.6

7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'22.235 33 33 1.033 0.504 262.8

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'22.238 28 30 1.036 0.003 263.5

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'22.271 18 30 1.069 0.033 261.9

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.385 30 31 1.183 0.114 261.1

11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'22.520 30 31 1.318 0.135 257.7

Advertisement

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'22.669 10 30 1.467 0.149 256.9

13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'22.893 34 34 1.691 0.224 261.4

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'22.937 32 33 1.735 0.044 258.6

15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'22.961 8 11 1.759 0.024 254.7

Advertisement

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'23.876 28 28 2.674 0.915 253.9

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'24.156 24 24 2.954 0.280 259.3

18 23 Ben BOSTROM USA LCR Honda MotoGP HONDA 1'25.291 19 31 4.089 1.135 253.6

Air: 22° Ground: 41° Humidity: 43%

Laguna Seca MotoGP free practice three - conditions dry

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'21.806 6 22 263.5

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'21.823 17 24 0.017 0.017 260.3

3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'21.855 10 26 0.049 0.032 260.9

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'22.222 23 24 0.416 0.367 258.9

5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'22.325 23 27 0.519 0.103 258.7

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'22.356 25 25 0.550 0.031 260.3

7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'22.432 6 24 0.626 0.076 260.0

8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'22.647 8 22 0.841 0.215 263.1

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'22.840 14 26 1.034 0.193 259.2

10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'22.877 8 25 1.071 0.037 260.8

11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'23.062 16 23 1.256 0.185 257.3

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'23.080 8 22 1.274 0.018 256.2

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'23.143 15 24 1.337 0.063 257.8

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'23.513 21 25 1.707 0.370 255.0

15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'23.544 12 15 1.738 0.031 256.0

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'24.038 7 21 2.232 0.494 250.9

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'24.056 15 16 2.250 0.018 255.9

18 23 Ben BOSTROM USA LCR Honda MotoGP HONDA 1'25.934 13 21 4.128 1.878 252.2

Air: 15° Ground: 21° Humidity: 73%

Articles you may like

Advertisement

More MotoGP

Advertisement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram