Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Le Mans: Friday practice times and results

Times and results from Friday’s MotoGP, Moto2 and Moto3 free practice sessions from Le Mans

MotoGP Le Mans combined Friday practice times

1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’39.488 18 1’31.747 20
2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.641 21 1’31.842 14 0.095 0.095
3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.299 11 1’32.136 22 0.389 0.294
4 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.115 16 1’32.137 19 0.390 0.001
5 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.423 21 1’32.279 18 0.532 0.142
6 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.582 12 1’32.296 20 0.549 0.017
7 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.007 13 1’32.361 20 0.614 0.065
8 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.121 18 1’32.632 19 0.885 0.271
9 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.524 20 1’32.669 23 0.922 0.037
10 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.576 12 1’32.711 7 0.964 0.042
11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.679 16 1’32.762 7 1.015 0.051
12 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.256 22 1’32.800 7 1.053 0.038
13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.069 13 1’32.908 16 1.161 0.108
14 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.029 12 1’32.946 11 1.199 0.038
15 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.500 16 1’33.040 18 1.293 0.094
16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.899 14 1’33.117 20 1.370 0.077
17 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.258 19 1’33.204 20 1.457 0.087
18 53 T.RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’43.469 21 1’33.361 22 1.614 0.157
19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’43.644 14 1’33.536 14 1.789 0.175
20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.244 18 1’33.985 18 2.238 0.449
21 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’43.262 18 1’34.147 18 2.400 0.162
22 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’43.045 8 1’34.520 5 2.773 0.373

Advertisement

MotoGP Le Mans free practice two - conditions dry

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.747 20 21 320.6
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.842 14 16 0.095 0.095 315.5
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.136 22 22 0.389 0.294 313.5
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.137 19 23 0.390 0.001 320.6
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.279 18 21 0.532 0.142 310.6
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.296 20 20 0.549 0.017 314.5
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.361 20 20 0.614 0.065 319.6
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.632 19 19 0.885 0.271 316.5
9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.669 23 24 0.922 0.037 312.6
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.711 7 20 0.964 0.042 314.5
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.762 7 18 1.015 0.051 314.5
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.800 7 12 1.053 0.038 320.6
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.908 16 22 1.161 0.108 314.5
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.946 11 12 1.199 0.038 315.5
15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.040 18 20 1.293 0.094 312.6
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.117 20 20 1.370 0.077 313.5
17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.204 20 22 1.457 0.087 322.7
18 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’33.361 22 22 1.614 0.157 312.6
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’33.536 14 16 1.789 0.175 316.5
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.985 18 21 2.238 0.449 308.7
21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’34.147 18 20 2.400 0.162 313.5
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.520 5 19 2.773 0.373 310.6

MotoGP Le Mans free practice one - conditions wet

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.007 13 14 308.7
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’39.488 18 18 1.481 1.481 308.7
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.069 13 13 2.062 0.581 297.6
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.115 16 16 2.108 0.046 305.8
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.121 18 18 2.114 0.006 305.8
6 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.244 18 18 2.237 0.123 291.5
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.256 22 22 2.249 0.012 307.7
8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.582 12 16 2.575 0.326 301.2
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.679 16 16 2.672 0.097 308.7
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.029 12 14 3.022 0.350 299.4
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.258 19 19 3.251 0.229 305.8
12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.299 11 14 3.292 0.041 300.3
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.423 21 21 3.416 0.124 295.0
14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.524 20 20 3.517 0.101 296.7
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.576 12 17 3.569 0.052 304.0
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.641 21 21 3.634 0.065 299.4
17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.500 16 18 4.493 0.859 297.6
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.899 14 19 4.892 0.399 298.5
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’43.045 8 12 5.038 0.146 294.1
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’43.262 18 18 5.255 0.217 285.7
21 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’43.469 21 21 5.462 0.207 296.7
22 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’43.644 14 16 5.637 0.175 289.8

MotoGP Le Mans Moto2 combined Friday practice times

1 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.678 20 1'36.307 16
2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'38.779 17 1'36.382 16 0.075 0.075
3 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.915 18 1'36.605 7 0.298 0.223
4 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1'38.381 19 1'36.640 14 0.333 0.035
5 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'38.787 19 1'36.748 16 0.441 0.108
6 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1'38.230 18 1'36.813 16 0.506 0.065
7 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'37.535 19 1'36.864 13 0.557 0.051
8 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'37.812 15 1'36.959 10 0.652 0.095
9 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'38.812 11 1'37.062 8 0.755 0.103
10 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'38.801 18 1'37.083 13 0.776 0.021
11 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'38.343 17 1'37.165 13 0.858 0.082
12 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1'37.643 17 1'37.215 13 0.908 0.050
13 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'38.542 17 1'37.316 16 1.009 0.101
14 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'38.507 18 1'37.327 13 1.020 0.011
15 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'38.628 20 1'37.423 7 1.116 0.096
16 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'38.757 18 1'37.473 7 1.166 0.050
17 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'38.595 20 1'37.497 9 1.190 0.024
18 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'39.000 18 1'37.499 17 1.192 0.002
19 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'38.724 16 1'37.606 11 1.299 0.107
20 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1'38.699 18 1'37.640 14 1.333 0.034
21 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1'38.503 17 1'37.815 11 1.508 0.175
22 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'39.666 15 1'37.844 12 1.537 0.029
23 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'38.884 18 1'38.055 8 1.748 0.211
24 75 A.ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'39.234 20 1'38.072 7 1.765 0.017
25 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1'38.302 17 1'38.081 10 1.774 0.009
26 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'40.574 18 1'38.326 17 2.019 0.245
27 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.679 20 1'38.335 10 2.028 0.009
28 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.767 15 1'38.458 8 2.151 0.123
29 5 Y.MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'38.532 17 2.225 0.074
30 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1'39.139 18 1'38.561 4 2.254 0.029
31 10 T.MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'41.307 14 1'39.645 5 3.338 1.084

MotoGP Le Mans Moto2 free practice two - conditions dry

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.307 16 20 265.9
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.382 16 20 0.075 0.075 268.7
3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.605 7 21 0.298 0.223 265.9
4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.640 14 18 0.333 0.035 265.9
5 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'36.748 16 20 0.441 0.108 266.6
6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1'36.813 16 19 0.506 0.065 266.6
7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'36.864 13 16 0.557 0.051 266.6
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'36.959 10 13 0.652 0.095 263.8
9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'37.062 8 18 0.755 0.103 269.5
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.083 13 16 0.776 0.021 266.6
11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.165 13 18 0.858 0.082 263.8
12 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1'37.215 13 20 0.908 0.050 266.6
13 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1'37.316 16 17 1.009 0.101 268.7
14 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'37.327 13 19 1.020 0.011 267.3
15 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'37.423 7 20 1.116 0.096 263.1
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.473 7 16 1.166 0.050 267.3
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'37.497 9 11 1.190 0.024 259.6
18 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'37.499 17 18 1.192 0.002 268.0
19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.606 11 20 1.299 0.107 263.8
20 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1'37.640 14 19 1.333 0.034 267.3
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1'37.815 11 13 1.508 0.175 266.6
22 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'37.844 12 17 1.537 0.029 266.6
23 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'38.055 8 19 1.748 0.211 269.5
24 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'38.072 7 12 1.765 0.017 268.0
25 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1'38.081 10 13 1.774 0.009 263.1
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'38.326 17 21 2.019 0.245 263.8
27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.335 10 22 2.028 0.009 268.0
28 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'38.458 8 15 2.151 0.123 262.4
29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1'38.561 4 18 2.254 0.103 261.0
30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'39.645 5 17 3.338 1.084 261.0

Advertisement

MotoGP Le Mans Moto2 free practice one - conditions wet

1 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1’37.535 19 20 264.5
2 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’37.643 17 19 0.108 0.108 264.5
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.678 20 21 0.143 0.035 263.1
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.812 15 18 0.277 0.134 263.1
5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.915 18 19 0.380 0.103 263.8
6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’38.230 18 18 0.695 0.315 263.1
7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’38.302 17 17 0.767 0.072 259.0
8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’38.343 17 18 0.808 0.041 262.4
9 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’38.381 19 20 0.846 0.038 263.1
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’38.503 17 18 0.968 0.122 263.1
11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’38.507 18 19 0.972 0.004 261.7
12 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’38.532 17 17 0.997 0.025 263.8
13 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO 1’38.542 17 19 1.007 0.010 263.8
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’38.595 20 20 1.060 0.053 258.3
15 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’38.628 20 20 1.093 0.033 261.7
16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’38.699 18 20 1.164 0.071 265.2
17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’38.724 16 20 1.189 0.025 264.5
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’38.757 18 19 1.222 0.033 263.1
19 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’38.779 17 17 1.244 0.022 265.2
20 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’38.787 19 19 1.252 0.008 262.4
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’38.801 18 18 1.266 0.014 262.4
22 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’38.812 11 12 1.277 0.011 267.3
23 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’38.884 18 18 1.349 0.072 265.9
24 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’39.000 18 20 1.465 0.116 263.1
25 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’39.139 18 18 1.604 0.139 259.6
26 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1’39.234 20 20 1.699 0.095 262.4
27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’39.666 15 19 2.131 0.432 263.8
28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’39.679 20 20 2.144 0.013 265.2
29 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’39.767 15 15 2.232 0.088 261.0
30 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’40.574 18 19 3.039 0.807 261.0
31 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’41.307 14 18 3.772 0.733 254.3

MotoGP Le Mans Moto3 combined Friday practice times

1 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’53.933 10 1’42.150 12
2 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’54.831 15 1’42.276 16 0.126 0.126
3 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.474 15 1’42.331 13 0.181 0.055
4 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’54.621 16 1’42.487 14 0.337 0.156
5 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.086 12 1’42.510 16 0.360 0.023
6 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’54.332 10 1’42.538 13 0.388 0.028
7 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’55.288 8 1’42.553 15 0.403 0.015
8 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’56.342 16 1’42.606 15 0.456 0.053
9 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’56.017 17 1’42.650 14 0.500 0.044
10 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’56.054 17 1’42.755 12 0.605 0.105
11 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’55.810 11 1’42.773 15 0.623 0.018
12 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’53.294 16 1’42.890 13 0.740 0.117
13 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’54.737 17 1’42.892 19 0.742 0.002
14 11 S.GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’53.890 18 1’42.915 13 0.765 0.023
15 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’56.256 11 1’43.036 18 0.886 0.121
16 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’54.252 17 1’43.136 14 0.986 0.100
17 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’56.138 13 1’43.181 11 1.031 0.045
18 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.857 16 1’43.229 14 1.079 0.048
19 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 2’01.427 9 1’43.233 16 1.083 0.004
20 28 I.GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’55.946 17 1’43.247 14 1.097 0.014
21 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’56.040 9 1’43.249 13 1.099 0.002
22 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’56.263 8 1’43.280 13 1.130 0.031
23 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’54.761 16 1’43.321 14 1.171 0.041
24 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’54.119 17 1’43.490 13 1.340 0.169
25 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’54.530 14 1’43.613 17 1.463 0.123
26 32 T.MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.547 9 1’44.032 16 1.882 0.419
27 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’54.250 15 1’44.079 16 1.929 0.047
28 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’54.219 13 1’44.234 4 2.084 0.155
29 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’56.334 13 1’44.758 13 2.608 0.524

Advertisement

MotoGP Le Mans Moto3 free practice two - conditions dry

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’42.150 12 14 222.0
2 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.276 16 16 0.126 0.126 221.6
3 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’42.331 13 15 0.181 0.055 222.5
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’42.487 14 15 0.337 0.156 224.0
5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.510 16 18 0.360 0.023 220.6
6 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.538 13 14 0.388 0.028 222.5
7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.553 15 15 0.403 0.015 218.2
8 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’42.606 15 16 0.456 0.053 219.6
9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’42.650 14 14 0.500 0.044 225.6
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.755 12 16 0.605 0.105 225.6
11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’42.773 15 17 0.623 0.018 222.5
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’42.890 13 13 0.740 0.117 219.6
13 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’42.892 19 19 0.742 0.002 220.6
14 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’42.915 13 15 0.765 0.023 223.0
15 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’43.036 18 18 0.886 0.121 220.1
16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’43.136 14 14 0.986 0.100 219.6
17 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’43.181 11 12 1.031 0.045 220.1
18 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.229 14 17 1.079 0.048 221.6
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’43.233 16 17 1.083 0.004 218.2
20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’43.247 14 15 1.097 0.014 223.5
21 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’43.249 13 17 1.099 0.002 223.5
22 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’43.280 13 16 1.130 0.031 222.0
23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’43.321 14 15 1.171 0.041 222.0
24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.490 13 17 1.340 0.169 219.1
25 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’43.613 17 18 1.463 0.123 222.0
26 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 1’44.032 16 16 1.882 0.419 221.1
27 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’44.079 16 16 1.929 0.047 220.6
28 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’44.234 4 7 2.084 0.155 219.6
29 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’44.758 13 15 2.608 0.524 221.1

MotoGP Le Mans Moto3 free practice one - conditions wet

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’53.294 16 16 218.6
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’53.857 16 16 0.563 0.563 215.8
3 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’53.890 18 18 0.596 0.033 218.6
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’53.933 10 19 0.639 0.043 216.3
5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’54.119 17 18 0.825 0.186 216.7
6 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’54.219 13 13 0.925 0.100 214.4
7 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’54.250 15 15 0.956 0.031 217.7
8 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’54.252 17 17 0.958 0.002 216.7
9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’54.332 10 12 1.038 0.080 216.7
10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.474 15 15 1.180 0.142 219.1
11 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’54.530 14 17 1.236 0.056 217.2
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’54.621 16 17 1.327 0.091 217.2
13 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’54.737 17 17 1.443 0.116 199.4
14 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’54.761 16 17 1.467 0.024 217.7
15 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’54.831 15 16 1.537 0.070 214.4
16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’55.288 8 13 1.994 0.457 215.8
17 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’55.810 11 15 2.516 0.522 218.2
18 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1’55.946 17 20 2.652 0.136 219.6
19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’56.017 17 18 2.723 0.071 218.6
20 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’56.040 9 10 2.746 0.023 218.2
21 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’56.054 17 17 2.760 0.014 217.2
22 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’56.138 13 15 2.844 0.084 216.3
23 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’56.256 11 11 2.962 0.118 213.9
24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’56.263 8 12 2.969 0.007 216.3
25 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’56.334 13 14 3.040 0.071 216.7
26 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’56.342 16 16 3.048 0.008 217.2
