Losail MotoGP free practice one - conditions dry
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'56.474 12 13 334.5
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.648 13 15 0.174 0.174 329.9
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'56.924 15 16 0.450 0.276 334.2
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.982 15 17 0.508 0.058 326.7
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'57.130 15 15 0.656 0.148 332.9
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.395 15 17 0.921 0.265 329.2
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.512 15 17 1.038 0.117 336.8
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.547 15 16 1.073 0.035 330.0
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'57.912 16 17 1.438 0.365 337.2
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'57.914 17 19 1.440 0.002 334.3
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'57.939 18 18 1.465 0.025 336.1
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'58.934 15 16 2.460 0.995 330.9
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'59.985 11 15 3.511 1.051 314.0
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'00.044 12 12 3.570 0.059 315.1
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 2'00.322 14 15 3.848 0.278 309.5
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 2'00.720 12 14 4.246 0.398 311.8
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 2'01.138 16 17 4.664 0.418 304.7
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 2'01.261 15 16 4.787 0.123 307.6
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 2'01.276 12 15 4.802 0.015 303.7
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 2'01.352 15 15 4.878 0.076 288.5
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'03.421 11 11 6.947 2.069 302.4
Air: 27° Ground: 26° Humidity: 40%
Losail Moto2 free practice two - conditions dry
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 2'00.767 15 15 275.7
2 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'00.918 15 17 0.151 0.151 273.7
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'01.198 17 18 0.431 0.280 276.6
4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'01.202 15 19 0.435 0.004 274.9
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.336 4 16 0.569 0.134 272.2
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.360 13 13 0.593 0.024 275.9
7 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'01.455 12 15 0.688 0.095 274.6
8 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 2'01.524 18 18 0.757 0.069 277.2
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2'01.630 12 17 0.863 0.106 277.0
10 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'01.826 16 16 1.059 0.196 273.3
11 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 2'01.849 16 16 1.082 0.023 276.6
12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 2'01.886 15 16 1.119 0.037 274.6
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 2'01.899 17 17 1.132 0.013 271.9
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 2'02.069 6 14 1.302 0.170 269.9
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'02.081 15 15 1.314 0.012 270.9
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2'02.187 15 16 1.420 0.106 267.1
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'02.306 16 16 1.539 0.119 273.0
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'02.375 17 17 1.608 0.069 275.6
19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 2'02.445 16 16 1.678 0.070 272.6
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 2'02.534 6 18 1.767 0.089 274.3
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 2'02.595 13 17 1.828 0.061 268.5
22 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'02.678 16 17 1.911 0.083 274.4
23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 2'02.730 16 16 1.963 0.052 274.5
24 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 2'02.917 6 15 2.150 0.187 265.4
25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'02.944 5 17 2.177 0.027 271.8
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 2'03.352 10 13 2.585 0.408 270.3
27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 2'04.209 13 14 3.442 0.857 268.0
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'04.347 11 19 3.580 0.138 271.5
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 2'05.652 9 9 4.885 1.305 263.9
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2'05.846 14 16 5.079 0.194 263.4
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 2'06.578 17 19 5.811 0.732 268.1
32 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'06.886 4 14 6.119 0.308 264.0
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'06.934 10 15 6.167 0.048 264.4
Air: 26° Ground: 25° Humidity: 43%
Losail Moto2 free practice one - conditions dry
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 2'01.284 14 14 274.0
2 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'01.686 14 18 0.402 0.402 271.4
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'01.925 17 17 0.641 0.239 270.9
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'02.068 16 16 0.784 0.143 274.1
5 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 2'02.264 16 16 0.980 0.196 271.4
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 2'02.281 14 15 0.997 0.017 271.8
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'02.325 18 18 1.041 0.044 271.6
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2'02.329 18 18 1.045 0.004 272.5
9 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 2'02.417 17 17 1.133 0.088 274.5
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2'02.587 12 16 1.303 0.170 277.1
11 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'02.627 19 19 1.343 0.040 272.1
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'02.656 17 17 1.372 0.029 275.1
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 2'02.667 13 14 1.383 0.011 269.8
14 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 2'02.692 14 15 1.408 0.025 275.0
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.842 12 16 1.558 0.150 274.5
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'03.008 11 15 1.724 0.166 274.7
17 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 2'03.103 15 16 1.819 0.095 273.3
18 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 2'03.163 10 14 1.879 0.060 273.8
19 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'03.204 12 12 1.920 0.041 272.0
20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2'03.281 15 18 1.997 0.077 268.4
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 2'03.627 12 17 2.343 0.346 269.5
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'03.705 14 14 2.421 0.078 272.5
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 2'03.728 15 15 2.444 0.023 268.5
24 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 2'03.831 14 14 2.547 0.103 262.1
25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'03.906 10 15 2.622 0.075 271.9
26 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 2'04.000 15 15 2.716 0.094 268.5
27 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 2'04.037 4 10 2.753 0.037 270.5
28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'05.638 14 18 4.354 1.601 271.6
29 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2'06.768 17 17 5.484 1.130 263.9
30 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 2'07.277 11 13 5.993 0.509 270.1
31 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'07.287 12 13 6.003 0.010 268.9
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 2'08.742 17 18 7.458 1.455 262.3
33 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'09.290 12 12 8.006 0.548 260.4
Air: 27° Ground: 28° Humidity: 35%
Losail Moto3 free practice two - conditions dry
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2'08.160 14 14 216.3
2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'08.658 10 11 0.498 0.498 222.6
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.967 15 15 0.807 0.309 221.4
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0'0 HONDA 2'08.979 8 13 0.819 0.012 218.5
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0'0 HONDA 2'09.107 12 17 0.947 0.128 220.3
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.238 13 13 1.078 0.131 220.1
7 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'09.312 13 13 1.152 0.074 215.2
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'09.354 10 11 1.194 0.042 213.6
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'09.501 14 16 1.341 0.147 213.1
10 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 HONDA 2'09.502 11 12 1.342 0.001 213.1
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'09.551 5 17 1.391 0.049 216.7
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'09.652 8 13 1.492 0.101 218.7
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2'09.859 11 16 1.699 0.207 216.3
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'09.917 11 15 1.757 0.058 220.2
15 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'10.071 11 13 1.911 0.154 215.7
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'10.154 16 16 1.994 0.083 212.0
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'10.533 10 14 2.373 0.379 215.4
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'10.783 14 14 2.623 0.250 217.0
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'10.849 15 15 2.689 0.066 215.6
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'10.859 11 11 2.699 0.010 209.9
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'11.035 12 15 2.875 0.176 210.6
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.062 10 10 2.902 0.027 210.1
23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'11.403 10 10 3.243 0.341 223.0
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2'11.485 13 13 3.325 0.082 216.3
25 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2'11.604 15 15 3.444 0.119 215.0
26 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'11.857 12 13 3.697 0.253 208.2
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'12.125 13 14 3.965 0.268 214.4
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 2'12.393 13 13 4.233 0.268 211.7
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2'14.028 11 12 5.868 1.635 208.7
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'14.106 11 15 5.946 0.078 215.0
Not qualified (Out 107%) 2'17.131
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2'18.016 3 3 9.856 3.910 196.7
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA
Air: 26° Ground: 26° Humidity: 40%
Losail Moto3 free practice one - conditions dry
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2'09.762 13 13 217.8
2 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'09.980 12 12 0.218 0.218 216.0
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'10.301 16 16 0.539 0.321 216.7
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0'0 HONDA 2'10.385 13 13 0.623 0.084 217.8
5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'10.880 11 12 1.118 0.495 223.7
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'10.922 14 15 1.160 0.042 213.5
7 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'10.973 7 12 1.211 0.051 221.8
8 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'11.237 10 11 1.475 0.264 222.1
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'11.290 6 15 1.528 0.053 214.8
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2'11.377 9 13 1.615 0.087 216.6
11 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'11.538 14 14 1.776 0.161 215.9
12 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'11.847 14 15 2.085 0.309 217.3
13 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 HONDA 2'11.922 14 14 2.160 0.075 212.4
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'12.033 13 13 2.271 0.111 213.1
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'12.078 13 13 2.316 0.045 207.9
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0'0 HONDA 2'12.153 15 15 2.391 0.075 217.0
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'12.336 11 13 2.574 0.183 210.2
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'12.542 10 16 2.780 0.206 215.7
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2'12.836 9 13 3.074 0.294 213.1
20 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.070 13 14 3.308 0.234 221.4
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'13.557 10 14 3.795 0.487 208.7
22 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'13.605 9 14 3.843 0.048 211.9
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'14.381 12 12 4.619 0.776 208.5
24 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2'14.611 14 15 4.849 0.230 212.8
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'14.748 13 15 4.986 0.137 217.3
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'14.943 14 16 5.181 0.195 212.0
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 2'15.258 16 16 5.496 0.315 210.2
28 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'18.415 7 7 8.653 3.157 217.3
Not qualified (Out 107%) 2'18.845
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2'28.610 5 5 18.84810.195 194.1
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2'32.135 4 4 22.373 3.525 123.7
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA
7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA
Air: 27° Ground: 31° Humidity: 50%
Have a flutter on this weekend's MotoGP action with BSN and Betfred