Results from the 2024 Isle of Man TT Superstock class will be posted here throughout this year's TT. Davey Todd took victory in the first Superstock TT of the year.
Race 1
Davey Todd took his first TT win in Superstock Race 1 of 2024 after a close battle with Peter Hickman.
Todd and Hickman were locked in battle throughout the three laps, and a late burst of speed for Hickman seemed to spell danger for Todd, but the Milwaukee BMW rider was able to keep FHO's Hickman at bay to secure a first victory that has been clearly on the way for a least a couple of years.
Hickman's second place was taken 17 seconds ahead of Michael Dunlop, while Dean Harrison was fourth.
32 seconds further back was James Hillier, while Jamie Coward rounded out the top six.
John McGuinness was seventh, ahead of Conor Cummins, Dominic Herbertson, and Mike Browne who rounded out the top 10.
2024 Isle of Man TT | Superstock | Race 1 | ||||
Pos | Rider | Team | Motorcycle | Timing |
1 | Davey Todd | Milwaukee BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 51:10.728 |
2 | Peter Hickman | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 51:12.936 |
3 | Michael Dunlop | MD Racing | Honda CBR1000RR-R | 51:30.676 |
4 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 51:34.286 |
5 | James Hillier | WTF Racing | Honda CBR1000RR-R | 52:06.877 |
6 | Jamie Coward | KTS Racing/Stanley Stewart Racing | Honda CBR1000RR-R | 52:11.465 |
7 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 52:27.216 |
8 | Conor Cummins | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 52:32.691 |
9 | Dom Herbertson | Burrows by RK Racing | BMW M1000 RR | 52:52.383 |
10 | Mike Browne | IN Competition | Aprilia RSV4 1100 | 53:03.236 |
11 | Josh Brookes | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 53:16.097 |
12 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 53:29.722 |
13 | Ian Hutchinson | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 53:52.379 |
14 | Rob Hodson | SMT Racing | Honda CBR1000RR-R | 53:58.609 |
15 | Shaun Anderson | KH Hire | Honda CBR1000RR-R | 54:03.767 |
16 | Brian McCormack | Roadhouse Macau by FHO | BMW M1000 RR | 54:12.840 |
17 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR | 54:36.748 |
18 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR | 54:47.317 |
19 | Allann Venter | Lekka Racing/Tag43 | BMW S1000 RR | 54:47.704 |
20 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R | 54:49.906 |
21 | Marcus Simpson | LMR by Jon Cuff Electrical | Honda CBR1000RR-R | 55:10.676 |
22 | Ryan Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 55:27.790 |
23 | Joey Thompson | Seventy Four Racing by Genertech | Yamaha R1 | 55:30.552 |
24 | Matt Stevenson | Dafabet Racing | Kawasaki ZX-10RR | 55:31.998 |
25 | Eddy Ferre | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 55:38.013 |
26 | Mark Parrett | C&C Ltd | BMW S1000 RR | 55:38.013 |
27 | James Chawke | Chawkie Racing/Lyonara Coldstores | Suzuki GSX-R1000R | 55:38.156 |
28 | Jonthan Goetschy | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 55:38.549 |
29 | Michael Russell | Pipewerx Exhausts | BMW M1000 RR | 55:38.777 |
30 | Timothee Monot | Morbihan Moto | Kawasaki ZX-10RR | 55:40.754 |
31 | Rhys Hardisty | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 55:50.500 |
32 | Stephen Parsons | Giraffe Racing | BMW S1000 RR | 56:04.245 |
33 | Erno Kostamo | Suvic by Penz13 | BMW M1000 RR | 56:11.709 |
34 | Darryl Tweed | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 56:17.337 |
35 | Jonathan Perry | Jonathan Perry Racing | Kawasaki ZX-10RR | 56:21.198 |
36 | Paul Williams | Lee Williams/Phill Jenkins | Yamaha R1 | 56:23.771 |
37 | Tom Weeden | Club77/Obsession Racing | BMW S1000 RR | 56:25.173 |
38 | Stefano Bonetti | Speed Motor | Honda CBR1000RR-R | 56:32.397 |
39 | Mark Goodings | LMT Motorsport | Kawasaki ZX-10R | 56:46.150 |
40 | Mike Norbury | Team York Suzuki/McNeill | Suzuki GSX-R1000R | 57:01.054 |
41 | Barry Furber | DC Auto's newtown | Kawasaki ZX-10RR | 57;19.205 |
42 | Michal Dokoupil | Meca Prestige | Kawasaki ZX-10RR | 57:28.544 |
43 | Richard Charlton | KRG Motorcycles/Michelin | Yamaha R1 | 57:35.547 |
44 | Kevin Keyes | Daracore Racing | Yamaha R1 | 57:38.019 |
Qualifying 5 (Saturday 1 June)

Josh Brookes topped the final Superstock practice of the 2024 Isle of Man TT, although not all riders took part.
Michael Dunlop and Dean Harrison, for example, focused on their Superbike machines, while Peter Hickman, Brookes' FHO teammate, split the two-lap session between his Superstock and Superbike BMWs.
Hickman was third in final practice, behind second-placed James Hillier, and ahead of Jamie Coward in fourth.
Dominic Herbertson rounded out the top five, ahead of Mike Browne, Nathan Harrison, Ian Hutchinson, Michael Evans, and Brian McCormack who completed the top 10.
2024 Isle of Man TT | Superstock | Qualifying 5 | ||||
Pos | Rider | Team | Motorcycle | Timing |
1 | Josh Brookes | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 17:13.330 |
2 | James Hillier | WTF Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:14.086 |
3 | Peter Hickman | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 17:20.270 |
4 | Jamie Coward | KTS Racing/Stanley Stewart Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:20.639 |
5 | Dom Herbertson | Burrows by RK Racing | BMW M1000 RR | 17:26.406 |
6 | Mike Browne | IN Competition | Aprilia RSV4 1100 | 17:28.900 |
7 | Nathan Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:34.044 |
8 | Ian Hutchinson | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 17:44.199 |
9 | Michael Evans | Michael Evans Racing | Suzuki GSX-R1000R | 17:47.987 |
10 | Brian McCormack | Roadhouse Macau by FHO | BMW M1000 RR | 17:52.844 |
11 | Julian Trummer | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 17:52.941 |
12 | Ryan Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 17:53.391 |
13 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R | 17:54.204 |
14 | Marcus Simpson | LMR by Jon Cuff Electrical | Honda CBR1000RR-R | 18:06.736 |
15 | Jamie Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 18:11.303 |
16 | Matt Stevenson | Dafabet Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:13.863 |
17 | David Datzer | CD-Racing | Honda CBR1000RR-R | 18:13.998 |
18 | Jonthan Goetschy | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:14.692 |
19 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR | 18:16.366 |
20 | James Chawke | Chawkie Racing/Lyonara Coldstores | Suzuki GSX-R1000R | 18:16.481 |
21 | Allann Venter | Lekka Racing/Tag43 | BMW S1000 RR | 18:16.792 |
22 | Eddy Ferre | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:17.643 |
23 | Joey Thompson | Seventy Four Racing by Genertech | Yamaha R1 | 18:17.840 |
24 | Timothee Monot | Morbihan Moto | Kawasaki ZX-10RR | 18:19.391 |
25 | Rhys Hardisty | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:20.314 |
26 | Paul Williams | Lee Williams/Phill Jenkins | Yamaha R1 | 18:27.073 |
27 | Jonathan Perry | Jonathan Perry Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:28.027 |
28 | David Rigby | I.M. Racing Island Fuels 1886 I.M. Racing Mann Plastering | BMW S1000 RR | 18:28.323 |
29 | Stefano Bonetti | Speed Motor | Honda CBR1000RR-R | 18:32.503 |
30 | Darryl Tweed | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:33.825 |
31 | Erno Kostamo | Suvic by Penz13 | BMW M1000 RR | 18:35.330 |
32 | Mike Norbury | Team York Suzuki/McNeill | Suzuki GSX-R1000R | 18:35.821 |
33 | Mark Parrett | C&C Ltd | BMW S1000 RR | 18:37.415 |
34 | Barry Furber | DC Auto's newtown | Kawasaki ZX-10RR | 18:44.247 |
35 | Richard Charlton | KRG Motorcycles/Michelin | Yamaha R1 | 18:47.357 |
36 | Mark Goodings | LMT Motorsport | Kawasaki ZX-10R | 18:50.961 |
37 | Paul Cassidy | Island Fuels by Esim Go | Yamaha R1 | 18:53.043 |
38 | Forest Dunn | Forest Dunn Racing | Suzuki GSX-R1000R | 18:53.521 |
39 | Kevin Keyes | Daracore Racing | Yamaha R1 | 18:58.806 |
40 | Martin Morris | Draincure & Son Racing | Honda CBR1000RR-R | 18:59.886 |
41 | Michal Dokoupil | Meca Prestige | Kawasaki ZX-10RR | 19:07.712 |
42 | Jorge Halliday | Stanford Halliday Racing | Yamaha R1 | 19:10.008 |
43 | Craig Szczypek | Manor Flooring/Oxford Carpentry | Kawasaki ZX-10R | 19:30.543 |
44 | Tom Robinson | Pete Stacey Racing | Yamaha R1 | No Time set |
Qualifying 4 (Friday 31 May)

Peter Hickman became the first rider to enter the 134mph range at the 2024 Isle of Man TT in the final Superstock qualfying. The BMW rider was the only one to lap faster than 17 minutes, with Davey Todd just outside at a 17:01.446.
Michael Dunlop completed the top three, a couple of seconds behind Todd, while James Hillier and Jamie Coward rounded out the top five. Josh Brookes, Dean Harrison, John McGuinness, David Johnson, and Nathan Harrison rounded out the top 10.
2024 Isle of Man TT | Superstock | Qualifying 4 | ||||
Pos | Rider | Team | Motorcycle | Timing |
1 | Peter Hickman | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 16:48.837 |
2 | Davey Todd | Milwaukee BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 17:01.446 |
3 | Michael Dunlop | MD Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:03.776 |
4 | James Hillier | WTF Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:24.448 |
5 | Jamie Coward | KTS Racing/Stanley Stewart Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:24.641 |
6 | Josh Brookes | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 17:25.112 |
7 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:29.006 |
8 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:33.681 |
9 | David Johnson | Platinum Club Racing | Kawasaki ZX-10RR | 17:38.995 |
10 | Nathan Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:39.425 |
11 | Mike Browne | IN Competition | Aprilia RSV4 1100 | 17:51.059 |
12 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 17:41.564 |
13 | Shaun Anderson | KH Hire | Honda CBR1000RR-R | 17:47.290 |
14 | Phillip Crowe | Nigel Appleyard/Aggiwash UK | BMW M1000 RR | 17:47.504 |
15 | Michael Evans | Michael Evans Racing | Suzuki GSX-R1000R | 17:48.190 |
16 | Ryan Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 17:49.224 |
17 | Brian McCormack | Roadhouse Macau by FHO | BMW M1000 RR | 17:53.711 |
18 | Ian Hutchinson | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 17:56.101 |
19 | Matt Stevenson | Dafabet Racing | Kawasaki ZX-10RR | 17:57.252 |
20 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R | 17:59.790 |
21 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR | 18:03.882 |
22 | Julian Trummer | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 18:05.456 |
23 | Marcus Simpson | LMR by Jon Cuff Electrical | Honda CBR1000RR-R | 18:11.529 |
24 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR | 18:13.227 |
25 | Tom Robinson | Pete Stacey Racing | Yamaha R1 | 18:15.120 |
26 | Joey Thompson | Seventy Four Racing by Genertech | Yamaha R1 | 18:15.227 |
27 | James Chawke | Chawkie Racing/Lyonara Coldstores | Suzuki GSX-R1000R | 18:22.209 |
28 | Timothee Monot | Morbihan Moto | Kawasaki ZX-10RR | 18:24.873 |
29 | Michael Russell | Pipewerx Exhausts | BMW M1000 RR | 18:25.746 |
30 | Jonathan Perry | Jonathan Perry Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:27.387 |
31 | Jamie Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 18:29.013 |
32 | Allann Venter | Lekka Racing/Tag43 | BMW S1000 RR | 18:31.044 |
33 | Stefano Bonetti | Speed Motor | Honda CBR1000RR-R | 18:33.046 |
34 | Rhys Hardisty | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:33.097 |
35 | Eddy Ferre | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:33.722 |
36 | Stephen Parsons | Giraffe Racing | BMW S1000 RR | 18:36.112 |
37 | David Rigby | I.M. Racing Island Fuels 1886 I.M. Racing Mann Plastering | BMW S1000 RR | 18:37.444 |
38 | Darryl Tweed | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:37.519 |
39 | Mark Parrett | C&C Ltd | BMW S1000 RR | 18:37.954 |
40 | Paul Williams | Lee Williams/Phill Jenkins | Yamaha R1 | 18:39.406 |
41 | Anthony Redmond | Duke Street Garage Oldham | BMW S1000 RR | 18:42.079 |
42 | Richard Charlton | KRG Motorcycles/Michelin | Yamaha R1 | 18:49.202 |
43 | Tom Weeden | Club77/Obsession Racing | BMW S1000 RR | 18:50.547 |
44 | Forest Dunn | Forest Dunn Racing | Suzuki GSX-R1000R | 18:58.250 |
45 | Paul Cassidy | Island Fuels by Esim Go | Yamaha R1 | 18:58.330 |
46 | Barry Furber | DC Auto's newtown | Kawasaki ZX-10RR | 18:59.212 |
47 | Martin Morris | Draincure & Son Racing | Honda CBR1000RR-R | 19:05.831 |
48 | Mike Norbury | Team York Suzuki/McNeill | Suzuki GSX-R1000R | 19:08.214 |
49 | Michal Dokoupil | Meca Prestige | Kawasaki ZX-10RR | 19:09.680 |
50 | Jorge Halliday | Stanford Halliday Racing | Yamaha R1 | 19:18.646 |
51 | Kevin Keyes | Daracore Racing | Yamaha R1 | 19:25.144 |
52 | David Datzer | CD-Racing | Honda CBR1000RR-R | 19:31.093 |
53 | Craig Szczypek | Manor Flooring/Oxford Carpentry | Kawasaki ZX-10R | 20:01.199 |
Qualifying 3 (Friday 31 May)

Michael Dunlop was fastest in third qualifying for the Superstock class at the Isle of Man TT, setting the best Superstock-class time of the week so far.
Dean Harrison was also faster than the best time of Davey Todd in Wednesday's practice, but almost seven seconds adrift of Dunlop.
Craig Neve completed the top three, ahead of Jamie Coward and Mike Browne who rounded out the top five.
Many of the top riders - such as Peter Hickman and Davey Todd - used Friday's first Superbike/Superstock qualifying session to focus on their Superbike machines.
2024 Isle of Man TT | Superstock | Qualifying 3 | ||||
Pos | Rider | Team | Motorcycle | Timing |
1 | Michael Dunlop | MD Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:07.947 |
2 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:14.539 |
3 | Craig Neve | Bathams Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:29.289 |
4 | Jamie Coward | KTS Racing/Stanley Stewart Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:29.775 |
5 | Mike Browne | IN Competition | Aprilia RSV4 1100 | 17:31.534 |
6 | David Johnson | Platinum Club Racing | Kawasaki ZX-10RR | 17:34.336 |
7 | Nathan Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:41.794 |
8 | Phillip Crowe | Nigel Appleyard/Aggiwash UK | BMW M1000 RR | 17:42.182 |
9 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 17:46.733 |
10 | Ryan Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 17:55.578 |
11 | Ian Hutchinson | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 17:56.988 |
12 | Shaun Anderson | KH Hire | Honda CBR1000RR-R | 17:58.091 |
13 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R | 18:02.494 |
14 | Brian McCormack | Roadhouse Macau by FHO | BMW M1000 RR | 18:08.171 |
15 | Julian Trummer | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 18:09.140 |
16 | Matt Stevenson | Dafabet Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:10.081 |
17 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR | 18:11.676 |
18 | Timothee Monot | Morbihan Moto | Kawasaki ZX-10RR | 18:16.048 |
19 | David Datzer | CD-Racing | Honda CBR1000RR-R | 18:17.696 |
20 | Joey Thompson | Seventy Four Racing by Genertech | Yamaha R1 | 18:25.014 |
21 | Michael Evans | Michael Evans Racing | Suzuki GSX-R1000R | 18:25.903 |
22 | Rhys Hardisty | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:29.787 |
23 | Anthony Redmond | Duke Street Garage Oldham | BMW S1000 RR | 18:30.787 |
24 | Stefano Bonetti | Speed Motor | Honda CBR1000RR-R | 18:30.720 |
25 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR | 18:32.006 |
26 | Tom Robinson | Pete Stacey Racing | Yamaha R1 | 18:34.336 |
27 | Jamie Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 18:34.852 |
28 | Marcus Simpson | LMR by Jon Cuff Electrical | Honda CBR1000RR-R | 18:35.051 |
29 | James Chawke | Chawkie Racing/Lyonara Coldstores | Suzuki GSX-R1000R | 18:35.163 |
30 | Paul Williams | Lee Williams/Phill Jenkins | Yamaha R1 | 18:36.488 |
31 | Eddy Ferre | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:37.066 |
32 | David Rigby | I.M. Racing Island Fuels 1886 I.M. Racing Mann Plastering | BMW S1000 RR | 18:37.420 |
33 | Mark Goodings | LMT Motorsport | Kawasaki ZX-10R | 18:37.866 |
34 | Michael Russell | Pipewerx Exhausts | BMW M1000 RR | 18:40.865 |
35 | Mark Parrett | C&C Ltd | BMW S1000 RR | 18:40.885 |
36 | Tom Weeden | Club77/Obsession Racing | BMW S1000 RR | 18:41.018 |
37 | Jonathan Perry | Jonathan Perry Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:42.027 |
38 | Jonthan Goetschy | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:42.335 |
39 | Stephen Parsons | Giraffe Racing | BMW S1000 RR | 18:45.733 |
40 | Darryl Tweed | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:52.121 |
41 | Forest Dunn | Forest Dunn Racing | Suzuki GSX-R1000R | 18:54.783 |
42 | Richard Charlton | KRG Motorcycles/Michelin | Yamaha R1 | 18:58.246 |
43 | Barry Furber | DC Auto's newtown | Kawasaki ZX-10RR | 19:10.535 |
44 | Mike Norbury | Team York Suzuki/McNeill | Suzuki GSX-R1000R | 19:12.002 |
45 | Kevin Keyes | Daracore Racing | Yamaha R1 | 19:17.854 |
46 | Paul Cassidy | Island Fuels by Esim Go | Yamaha R1 | 19:20.566 |
47 | Michal Dokoupil | Meca Prestige | Kawasaki ZX-10RR | 19:24.874 |
48 | Jorge Halliday | Stanford Halliday Racing | Yamaha R1 | 19:26.874 |
49 | Martin Morris | Draincure & Son Racing | Honda CBR1000RR-R | 19:44.798 |
50 | Craig Szczypek | Manor Flooring/Oxford Carpentry | Kawasaki ZX-10R | 19:59.686 |
51 | Rob Hodson | SMT Racing | Honda CBR1000RR-R | No Time Set |
52 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | No Time Set |
53 | Patrick Hoff | Datzi55 Racing by Tommy Wagner, by Penz13 | BMW M1000 RR | No Time Set |
Qualifying 2 (Wednesday 29 May)

After Tuesday practice was cancelled, Wednesday became the second qualifying session for all riders on the Isle of Man this week. In Superstock, Davey Todd went fastest, and was the only rider to lap into the 130mph range.
Peter Hickman was second, and Conor Cummins rounded out the top three. Dean Harrison didn't manage half-a-lap on his Superbike before he had to pull out of Superbike qualifying, but he got back to the pits in time to set one lap on his Superstock machine, and he was fourth-fastest.
Jamie Coward and James Hillier rounded out the top six, ahead of Phillip Crowe, David Johnson, Nathan Harrison, and Rob Hodson who completed the top 10.
2024 Isle of Man TT | Superstock | Qualifying 2 | ||||
Pos | Rider | Team | Motorcycle | Timing |
1 | Davey Todd | Milwaukee BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 17:21.311 |
2 | Peter Hickman | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 17:27.061 |
3 | Conor Cummins | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 17:30.601 |
4 | Dean Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:31.091 |
5 | Jamie Coward | KTS Racing/Stanley Stewart Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:34.205 |
6 | James Hillier | WTF Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:38.525 |
7 | Phillip Crowe | Nigel Appleyard/Aggiwash UK | BMW M1000 RR | 17:41.507 |
8 | David Johnson | Platinum Club Racing | Kawasaki ZX-10RR | 17:46.591 |
9 | Nathan Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:47.302 |
10 | Rob Hodson | SMT Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:52.168 |
11 | Mike Browne | IN Competition | Aprilia RSV4 1100 | 17:52.636 |
12 | Josh Brookes | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 17:56.530 |
13 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 18:00.353 |
14 | Shaun Anderson | KH Hire | Honda CBR1000RR-R | 18:05.656 |
15 | Brian McCormack | Roadhouse Macau by FHO | BMW M1000 RR | 18:08.660 |
16 | James Hind | North Lincs Components | Suzuki GSX-R1000R | 18:10.745 |
17 | Ian Hutchinson | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 18:13.251 |
18 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R | 18:14.774 |
19 | Craig Neve | Bathams Racing | Honda CBR1000RR-R | 18:16.258 |
20 | Matt Stevenson | Dafabet Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:16.396 |
21 | Ryan Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 18:16.474 |
22 | Julian Trummer | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 18:16.586 |
23 | Timothee Monot | Morbihan Moto | Kawasaki ZX-10RR | 18:26.052 |
24 | Michael Sweeney | MJR Racing | BMW M1000 RR | 18:26.425 |
25 | Marcus Simpson | LMR by Jon Cuff Electrical | Honda CBR1000RR-R | 18:39.804 |
26 | Tom Robinson | Pete Stacey Racing | Yamaha R1 | 18:41.672 |
27 | Stefano Bonetti | 18:41.978 | ||
28 | Anthony Redmond | Duke Street Garage Oldham | BMW S1000 RR | 18:43.597 |
29 | Mark Goodings | LMT Motorsport | Kawasaki ZX-10R | 18:44.535 |
30 | Mark Parrett | C&C Ltd | BMW S1000 RR | 18:45.699 |
31 | Allann Venter | Lekka Racing/Tag43 | BMW S1000 RR | 18:46.992 |
32 | Michael Russell | Pipewerx Exhausts | BMW M1000 RR | 18:48.163 |
33 | Eddy Ferre | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:49.242 |
34 | Rhys Hardisty | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:51.479 |
35 | Jonathan Perry | 18:51.786 | ||
36 | James Chawke | Chawkie Racing/Lyonara Coldstores | Suzuki GSX-R1000R | 18:51.958 |
37 | Erno Kostamo | Suvic by Penz13 | BMW M1000 RR | 18:53.312 |
38 | Jonthan Goetschy | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:55.603 |
39 | Darryl Tweed | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:55.823 |
40 | Jamie Cringle | 18:57.032 | ||
41 | Stephen Parsons | Giraffe Racing | BMW S1000 RR | 19:02.299 |
42 | Richard Charlton | KRG Motorcycles/Michelin | Yamaha R1 | 19:04.874 |
43 | Tom Weeden | Club77/Obsession Racing | BMW S1000 RR | 19:06.126 |
44 | Michal Dokoupil | Meca Prestige | Kawasaki ZX-10RR | 19:08.098 |
45 | Mike Norbury | Team York Suzuki/McNeill | Suzuki GSX-R1000R | 19:09.875 |
46 | Joey Thompson | Seventy Four Racing by Genertech | Yamaha R1 | 19:10.478 |
47 | Forest Dunn | Forest Dunn Racing | Suzuki GSX-R1000R | 19:12.849 |
48 | Patrick Hoff | Datzi55 Racing by Tommy Wagner, by Penz13 | BMW M1000 RR | 19:15.532 |
49 | Paul Williams | Lee Williams/Phill Jenkins | Yamaha R1 | 19:19.451 |
50 | Martin Morris | Draincure & Son Racing | Honda CBR1000RR-R | 19:25.466 |
51 | Barry Furber | DC Auto's newtown | Kawasaki ZX-10RR | 19:26.690 |
52 | Paul Cassidy | Island Fuels by Esim Go | Yamaha R1 | 19:35.812 |
53 | Jorge Halliday | Stanford Halliday Racing | Yamaha R1 | 19:36.037 |
54 | David Datzer | 19:47.222 | ||
55 | Kevin Keyes | 20:21.952 | ||
56 | Craig Szczypek | Manor Flooring/Oxford Carpentry | Kawasaki ZX-10R | 20:41.710 |
57 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | No Time Set |
58 | David Rigby | I.M. Racing Island Fuels 1886 I.M. Racing Mann Plastering | BMW S1000 RR | No Time Set |
59 | Sam West | Moto-Hub.co.uk | BMW M1000 RR | No Time Set |
Qualifying 1 (Monday 27 May)

First qualifying for the Superstock class at the 2024 Isle of Man TT was topped by Peter Hickman, narrowly ahead of Michael Dunlop.
Just over a second separated the two, who were over 10 seconds ahead of Dominic Herbertson in third place.
James Hillier was fourth, ahead of Jamie Coward and David Johnson who completed the top six, while Conor Cummins was seventh. Phillip Crowe, John McGuinness, and Rob Hodson rounded out the top 10.
2024 Isle of Man TT | Superstock | Qualifying 1 | ||||
Pos | Rider | Team | Motorcycle | Timing |
1 | Peter Hickman | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 17:32.667 |
2 | Michael Dunlop | MD Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:33.989 |
3 | Dom Herbertson | Burrows by RK Racing | BMW M1000 RR | 17:44.983 |
4 | James Hillier | WTF Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:45.024 |
5 | Jamie Coward | KTS Racing/Stanley Stewart Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:46.815 |
6 | David Johnson | Platinum Club Racing | Kawasaki ZX-10RR | 17:47.492 |
7 | Conor Cummins | Milenco by Padgett's Motorcycles | Honda CBR1000RR-R | 17:49.212 |
8 | Phillip Crowe | Nigel Appleyard/Aggiwash UK | BMW M1000 RR | 17:49.244 |
9 | John McGuinness | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17:51.666 |
10 | Rob Hodson | SMT Racing | Honda CBR1000RR-R | 17:55.732 |
11 | Josh Brookes | Monster Energy by FHO Racing | BMW M1000 RR | 18:00.601 |
12 | Mike Browne | IN Competition | Aprilia RSV4 1100 | 18:01.160 |
13 | Paul Jordan | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 18:17.939 |
14 | Michael Evans | Michael Evans Racing | Suzuki GSX-R1000R | 18:09.676 |
15 | Brian McCormack | Roadhouse Macau by FHO | BMW M1000 RR | 18:16.757 |
16 | Nathan Harrison | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 18:24.215 |
17 | Ryan Cringle | AGR Motorsports | Honda CBR1000RR-R | 18:24.936 |
18 | Shaun Anderson | KH Hire | Honda CBR1000RR-R | 18:26.852 |
19 | Anthony Redmond | Duke Street Garage Oldham | BMW S1000 RR | 18:29.949 |
20 | Julian Trummer | Jackson Racing by Prosper^2 | Honda CBR1000RR-R | 18:32.775 |
21 | Matt Stevenson | Dafabet Racing | Kawasaki ZX-10RR | 18:37.368 |
22 | Amalric Blanc | Team B&M/HML | Honda CBR1000RR-R | 18:49.242 |
23 | Tom Robinson | Pete Stacey Racing | Yamaha R1 | 18:49.476 |
24 | Eddy Ferre | Optimark Road Racing | BMW M1000 RR | 18:50.935 |
25 | Joey Thompson | Seventy Four Racing by Genertech | Yamaha R1 | 18:53.768 |
26 | Michal Dokoupil | Meca Prestige | Kawasaki ZX-10RR | 18:54.662 |
27 | Rhys Hardisty | Never Be Clever Racing | Yamaha R1 | 18:57.379 |
