Results from Race 1 at the 2026 Aragon WorldSBK at MotorLand Aragon.
Nicolo Bulega won WorldSBK Race 1 at Aragon, leading from lights to flag over Iker Lecuona and Sam Lowes.
Alex Lowes was the leading non-Ducati in fourth but 16 seconds off the win. Tommy Bridewell secured a career-best result of fifth.
Somkiat Chantra was penalised two positions post race and dropped from 13th to 15th.
Full WorldSBK results from Superpole in Aragon are below.
| 2026 World Superbike Championship | Aragon Round | MotorLand Aragon | Race 1 | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.274 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 8.078 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 16.177 |
| 5 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 18.619 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 18.684 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 21.548 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 21.873 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 22.187 |
| 10 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 30.792 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 34.069 |
| 12 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 35.601 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 38.080 |
| 14 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 38.105 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | PEN |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 40.618 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 43.702 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 59.522 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 59.693 |
| DNF | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
| DNF | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
Superpole
Nicolo Bulega took pole position in Aragon, beating Iker Lecuona and Alberto Surra who confirmed yet another Ducati front row lockout.
An all-Ducati top-four was confirmed by Sam Lowes. Bimota's Alex Lowes was the leading non-Ducati, beating Lorenzo Baldassarri who qualified sixth.
Michael Van der Mark impressed for BMW in seventh as he continues to replace Miguel Oliveira; he'll be joined by Tommy Bridewell and Yari Montella on the third row.
Full WorldSBK results from Superpole in Aragon are below.
| 2026 World Superbike Championship | Aragon Round | MotorLand Aragon | Superpole | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:46.836 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:47.312 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:47.349 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:47.405 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:47.775 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:47.829 |
| 7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:47.834 |
| 8 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:47.942 |
| 9 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:47.984 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:48.112 |
| 11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.205 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.216 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.262 |
| 14 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:48.322 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.334 |
| 16 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.383 |
| 17 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.391 |
| 18 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:48.494 |
| 19 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:48.979 |
| 20 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.133 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.311 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.584 |
FP3
| 2026 World Superbike Championship | Aragon Round | MotorLand Aragon | FP3 | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
| 1 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:48.169 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.218 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.251 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.274 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.290 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:48.355 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:48.406 |
| 8 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.436 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.449 |
| 10 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.465 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:48.600 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.621 |
| 13 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.911 |
| 14 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.981 |
| 15 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:49.077 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:49.212 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.392 |
| 18 | Hannes Soomer | EST | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:49.432 |
| 19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.720 |
| 20 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:49.849 |
| 21 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:51.011 |
| 22 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | No Time Set |


