Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Jerez: All Sunday's race results

Jerez MotoGP - conditions dry

1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 45'17.632 158.1

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 45'20.119 158.0 2.487

Advertisement

3 16 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 45'22.721 157.8 5.089

4 13 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 45'26.546 157.6 8.914

5 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 45'30.295 157.4 12.663

6 10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 45'32.726 157.3 15.094

7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 45'43.264 156.7 25.632

8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 45'59.513 155.7 41.881

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 46'01.444 155.6 43.812

10 6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 46'02.093 155.6 44.461

11 5 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 46'03.606 155.5 45.974

Advertisement

12 4 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 46'17.491 154.7 59.859

13 3 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 46'27.375 154.2 1'09.743

14 2 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 46'35.445 153.7 1'17.813

15 1 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 46'35.809 153.7 1'18.177

Advertisement

16 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 46'36.560 153.7 1'18.928

17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI 46'36.939 153.7 1'19.307

18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 46'37.089 153.7 1'19.457

Not Classified

6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 5'07.945 155.1 24 laps

29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 5'09.445 154.3 24 laps

52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 5'16.707 150.8 24 laps

14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 3'30.575 151.2 25 laps

68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 3'33.793 148.9 25 laps

Air: 27° Ground: 47° Humidity: 38%

Jerez MotoGP Moto2 - conditions dry

1 25 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 45'04.450 153.0

2 20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 45'08.711 152.8 4.261

3 16 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 45'11.967 152.6 7.517

4 13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 45'12.171 152.6 7.721

5 11 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 45'15.985 152.4 11.535

6 10 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 45'17.714 152.3 13.264

7 9 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 45'18.212 152.3 13.762

8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 45'25.555 151.8 21.105

9 7 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 45'28.671 151.7 24.221

10 6 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 45'28.869 151.7 24.419

11 5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 45'30.976 151.5 26.526

12 4 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 45'31.455 151.5 27.005

13 3 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 45'40.009 151.0 35.559

14 2 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 45'40.106 151.0 35.656

15 1 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 45'40.283 151.0 35.833

16 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 45'49.327 150.5 44.877

17 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 45'49.394 150.5 44.944

18 4 Randy KRUMMENACHE SWI Technomag carXpert SUTER 45'54.474 150.2 50.024

19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 45'54.777 150.2 50.327

20 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 45'56.311 150.1 51.861

21 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 45'56.762 150.1 52.312

22 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 45'56.855 150.1 52.405

23 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 46'07.826 149.5 1'03.376

24 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 46'12.996 149.2 1'08.546

25 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 46'14.472 149.2 1'10.022

26 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 46'23.627 148.7 1'19.177

27 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 46'40.477 147.8 1'36.027

28 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 46'01.642 144.1 1 lap

Not Classified

36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 26'40.734 149.2 11 laps

9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 21'39.189 134.8 15 laps

27 Dani RIVAS SPA TSR Motorsport KALEX 15'55.528 149.9 17 laps

14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'54.149 139.4 25 laps

49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 3'55.862 67.5 25 laps

92 Alex MARIÑELARENA SPA TargoBank Motorsport SUTER

Air: 26° Ground: 45° Humidity: 40%

Jerez MotoGP Moto3 - conditions dry

1 25 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 26'57.338 147.6

2 20 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 26'57.601 147.6 0.263

3 16 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 27'01.813 147.2 4.475

4 13 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 27'12.442 146.3 15.104

5 11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 27'15.750 146.0 18.412

6 10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 27'16.402 145.9 19.064

7 9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 27'16.542 145.9 19.204

8 8 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 27'17.018 145.9 19.680

9 7 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 27'20.101 145.6 22.763

10 6 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 27'20.476 145.5 23.138

11 5 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 27'20.527 145.5 23.189

12 4 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 27'21.134 145.5 23.796

13 3 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 27'25.235 145.1 27.897

14 2 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 27'26.924 145.0 29.586

15 1 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 27'27.114 145.0 29.776

16 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 27'30.496 144.7 33.158

17 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 27'30.763 144.6 33.425

18 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing HONDA 27'30.998 144.6 33.660

19 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 27'32.342 144.5 35.004

20 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 27'37.741 144.0 40.403

21 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 27'41.871 143.7 44.533

22 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 27'41.995 143.7 44.657

23 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 27'47.393 143.2 50.055

24 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing HONDA 27'59.491 142.2 1'02.153

25 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 28'19.535 140.5 1'22.197

26 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 29'25.003 126.2 1 lap

Not Classified

89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 27'36.983 144.1 39.645

66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 23'50.553 144.6 2 laps

22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 23'50.653 144.6 2 laps

8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 19'57.403 146.2 4 laps

23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 19'59.569 146.0 4 laps

42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 17'58.876 147.5 5 laps

9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 16'41.380 143.1 6 laps

58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 13'00.896 142.7 8 laps

49 Jorge NAVARRO SPA Cuna de Campeones MIR RACING 9'15.467 143.3 10 laps

Air: 23° Ground: 33° Humidity: 43%

Articles you may like

Advertisement

More MotoGP

Advertisement
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram