Times and results from Friday’s Moto2 test sessions at Jerez
 
Jerez Moto2 test combined three-day times
| Rider | Chassis | Time | Gap | Session | 
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:40.326 | Day 3 Session 8 | |
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:40.448 | 0.122 | Day 2 Session 5 | 
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:40.661 | 0.335 | Day 3 Session 7 | 
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:40.670 | 0.344 | Day 3 Session 7 | 
| Aron CANET | SPEED UP | 1:40.710 | 0.384 | Day 2 Session 5 | 
| Xavi VIERGE | KALEX | 1:40.776 | 0.450 | Day 3 Session 8 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:40.809 | 0.483 | Day 3 Session 9 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:40.816 | 0.490 | Day 3 Session 8 | 
| Remy GARDNER | KALEX | 1:40.848 | 0.522 | Day 1 Session 3 | 
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:40.907 | 0.581 | Day 2 Session 6 | 
| Edgar PONS | KALEX | 1:41.042 | 0.716 | Day 3 Session 7 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:41.069 | 0.743 | Day 3 Session 8 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.100 | 0.774 | Day 3 Session 8 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:41.137 | 0.811 | Day 3 Session 8 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:41.164 | 0.838 | Day 3 Session 7 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.232 | 0.906 | Day 2 Session 5 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:41.270 | 0.944 | Day 3 Session 8 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:41.273 | 0.947 | Day 3 Session 8 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:41.301 | 0.975 | Day 2 Session 6 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:41.476 | 1.150 | Day 1 Session 2 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:41.540 | 1.214 | Day 3 Session 8 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:41.569 | 1.243 | Day 3 Session 9 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:41.716 | 1.390 | Day 3 Session 8 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:41.793 | 1.467 | Day 3 Session 8 | 
| Jake DIXON | KALEX | 1:42.131 | 1.805 | Day 1 Session 3 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.137 | 1.811 | Day 3 Session 7 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:42.230 | 1.904 | Day 3 Session 8 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:42.287 | 1.961 | Day 2 Session 4 | 
| Kama Daniel BIN KASM | KALEX | 1:46.339 | 6.013 | Day 3 Session 8 | 
Jerez Moto2 test Friday session three - conditions dry
| Rider | Chassis | Time | Gap | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:40.809 | |
| Aron CANET | SPEED UP | 1:41.237 | 0.428 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:41.480 | 0.671 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:41.569 | 0.760 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.799 | 0.990 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:42.136 | 1.327 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:42.165 | 1.356 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.293 | 1.484 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:42.382 | 1.573 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:42.604 | 1.795 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:42.762 | 1.953 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:43.068 | 2.259 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:43.340 | 2.531 | 
Jerez Moto2 test Friday session two - conditions dry
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:40.326 | |
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:40.719 | 0.393 | 
| Xavi VIERGE | KALEX | 1:40.776 | 0.450 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:40.816 | 0.490 | 
| Aron CANET | SPEED UP | 1:40.898 | 0.572 | 
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:40.926 | 0.600 | 
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:41.019 | 0.693 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:41.069 | 0.743 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.100 | 0.774 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:41.137 | 0.811 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:41.163 | 0.837 | 
| Edgar PONS | KALEX | 1:41.215 | 0.889 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:41.223 | 0.897 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:41.270 | 0.944 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:41.273 | 0.947 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.360 | 1.034 | 
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:41.460 | 1.134 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:41.540 | 1.214 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:41.621 | 1.295 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:41.716 | 1.390 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:41.793 | 1.467 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:41.962 | 1.636 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:41.989 | 1.663 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.201 | 1.875 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:42.230 | 1.904 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:42.292 | 1.966 | 
| Kama Daniel BIN KASMAY | KALEX | 1:46.339 | 6.013 | 
  
 Jerez Moto2 test Friday session one - conditions dry
| Rider | Chassis | Time | Gap | 
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:40.661 | |
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:40.670 | 0.009 | 
| Xavi VIERGE | KALEX | 1:41.015 | 0.354 | 
| Edgar PONS | KALEX | 1:41.042 | 0.381 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:41.164 | 0.503 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:41.169 | 0.508 | 
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:41.312 | 0.651 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.383 | 0.722 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:41.392 | 0.731 | 
| Remy GARDNER | KALEX | 1:41.400 | 0.739 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:41.487 | 0.826 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:41.491 | 0.830 | 
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:41.498 | 0.837 | 
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:41.582 | 0.921 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:41.626 | 0.965 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.643 | 0.982 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:41.655 | 0.994 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:41.756 | 1.095 | 
| Aron CANET | SPEED UP | 1:41.766 | 1.105 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:42.016 | 1.355 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:42.079 | 1.418 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.137 | 1.476 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:42.215 | 1.554 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:42.490 | 1.829 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:42.627 | 1.966 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:43.154 | 2.493 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:43.362 | 2.701 | 










