Times and results from Thursday’s Moto2 test at Jerez
 
  Jerez Moto3 test combined Thursday times
 
| Rider | Chassis | Time | Gap | Session | 
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:40.448 | 0.262 | Day 2 Session 5 | 
| Aron CANET | SPEED UP | 1:40.710 | 0.459 | Day 2 Session 5 | 
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:40.907 | 0.462 | Day 2 Session 6 | 
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:40.910 | 0.533 | Day 2 Session 5 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:40.981 | 0.666 | Day 2 Session 5 | 
| Xavi VIERGE | KALEX | 1:41.114 | 0.741 | Day 2 Session 4 | 
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:41.189 | 0.759 | Day 2 Session 6 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:41.207 | 0.784 | Day 2 Session 6 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.232 | 0.853 | Day 2 Session 5 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:41.301 | 0.858 | Day 2 Session 6 | 
| Edgar PONS | KALEX | 1:41.306 | 0.869 | Day 2 Session 4 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.317 | 0.965 | Day 2 Session 4 | 
| Remy GARDNER | KALEX | 1:41.413 | 0.974 | Day 2 Session 5 | 
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:41.422 | 1.092 | Day 2 Session 5 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:41.540 | 1.095 | Day 2 Session 6 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:41.543 | 1.203 | Day 2 Session 5 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:41.651 | 1.268 | Day 2 Session 5 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:41.716 | 1.486 | Day 2 Session 5 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:41.934 | 1.572 | Day 2 Session 6 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:42.020 | 1.603 | Day 2 Session 4 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:42.051 | 1.658 | Day 2 Session 6 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:42.106 | 1.679 | Day 2 Session 4 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:42.127 | 1.839 | Day 2 Session 5 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:42.287 | 1.940 | Day 2 Session 4 | 
| Jake DIXON | KALEX | 1:42.388 | 2.020 | Day 2 Session 4 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:42.468 | 2.226 | Day 2 Session 4 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.674 | 2.317 | Day 2 Session 5 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:42.765 | 0.262 | Day 2 Session 5 | 
  
Jerez Moto3 test times Thursday session three - conditions dry
 
Jerez Moto2 test Thursday session two - conditions dry
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:40.907 | |
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:41.035 | 0.128 | 
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:41.189 | 0.282 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:41.207 | 0.300 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:41.301 | 0.394 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:41.418 | 0.511 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.476 | 0.569 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:41.540 | 0.633 | 
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:41.645 | 0.738 | 
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:41.843 | 0.936 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:41.934 | 1.027 | 
| Remy GARDNER | KALEX | 1:41.938 | 1.031 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:42.051 | 1.144 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:42.060 | 1.153 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:42.099 | 1.192 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:42.202 | 1.295 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:42.288 | 1.381 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:42.417 | 1.510 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:42.755 | 1.848 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:43.204 | 2.297 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:43.311 | 2.404 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:43.404 | 2.497 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:43.488 | 2.581 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:43.570 | 2.663 | 
Jerez Moto2 test Thursday session two - conditions dry
| Rider | Chassis | Time | Gap | 
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:40.448 | |
| Aron CANET | SPEED UP | 1:40.710 | 0.262 | 
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:40.910 | 0.462 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:40.981 | 0.533 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.232 | 0.784 | 
| Remy GARDNER | KALEX | 1:41.413 | 0.965 | 
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:41.422 | 0.974 | 
| Xavi VIERGE | KALEX | 1:41.427 | 0.979 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:41.543 | 1.095 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.557 | 1.109 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:41.651 | 1.203 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:41.669 | 1.221 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:41.709 | 1.261 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:41.716 | 1.268 | 
| Edgar PONS | KALEX | 1:41.773 | 1.325 | 
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:41.808 | 1.360 | 
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:41.972 | 1.524 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:42.115 | 1.667 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:42.127 | 1.679 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:42.163 | 1.715 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:42.311 | 1.863 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:42.384 | 1.936 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:42.618 | 2.170 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.674 | 2.226 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:42.765 | 2.317 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:42.778 | 2.330 | 
| Jake DIXON | KALEX | 1:42.850 | 2.402 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:42.866 | 2.418 | 
  
 Jerez Moto2 test Thursday session one - conditions dry
| Rider | Chassis | Time | Gap | 
| Aron CANET | SPEED UP | 1:40.958 | |
| Xavi VIERGE | KALEX | 1:41.114 | 0.156 | 
| Thomas LUTHI | KALEX | 1:41.224 | 0.266 | 
| Jorge NAVARRO | SPEED UP | 1:41.300 | 0.342 | 
| Edgar PONS | KALEX | 1:41.306 | 0.348 | 
| Enea BASTIANINI | KALEX | 1:41.317 | 0.359 | 
| Luca MARINI | KALEX | 1:41.361 | 0.403 | 
| Lorenzo BALDASARRI | KALEX | 1:41.500 | 0.542 | 
| Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:41.572 | 0.614 | 
| Marco BEZZECCHI | KALEX | 1:41.574 | 0.616 | 
| Nicolo BULEGA | KALEX | 1:41.680 | 0.722 | 
| Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | 1:41.700 | 0.742 | 
| Remy GARDNER | KALEX | 1:41.720 | 0.762 | 
| Jorge MARTIN | KALEX | 1:41.808 | 0.850 | 
| Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | 1:41.921 | 0.963 | 
| Augusto FERNANDEZ | KALEX | 1:42.020 | 1.062 | 
| Joe ROBERTS | KALEX | 1:42.069 | 1.111 | 
| Somkiat CHANTRA | KALEX | 1:42.085 | 1.127 | 
| Simone CORSI | MV AGUSTA | 1:42.106 | 1.148 | 
| Bo BENDSNEYDER | NTS | 1:42.117 | 1.159 | 
| Hafizh SYAHRIN | SPEED UP | 1:42.284 | 1.326 | 
| Lorenzo DALLA PORTA | KALEX | 1:42.287 | 1.329 | 
| Jake DIXON | KALEX | 1:42.388 | 1.430 | 
| Hector GARZO | KALEX | 1:42.417 | 1.459 | 
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 1:42.468 | 1.510 | 
| Jesko RAFFIN | NTS | 1:42.938 | 1.980 | 
| Stefano MANZI | MV AGUSTA | 1:43.018 | 2.060 | 
| Andi FARID IZDIHAR | KALEX | 1:43.675 | 2.717 | 










