Times and results from Friday’s MotoGP, Moto2 and Moto3 free practice sessions from Austria #2 race at the Red Bull Ring
MotoGP Austria #2 combined Friday practice times
1 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.397 13 1’23.638 21
2 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’23.859 22 1’24.925 19 0.221 0.221
3 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’23.863 22 1’24.774 8 0.225 0.004
4 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’23.898 21 1’24.118 20 0.260 0.035
5 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’23.950 21 1’23.904 23 0.266 0.006
6 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.961 24 1’23.907 19 0.269 0.003
7 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.628 6 1’24.009 21 0.371 0.102
8 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.324 11 1’24.060 22 0.422 0.051
9 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.198 20 1’24.187 22 0.549 0.127
10 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.251 20 1’24.427 14 0.613 0.064
11 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’24.301 20 1’24.429 20 0.663 0.050
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.808 13 1’24.366 15 0.728 0.065
13 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.699 7 1’24.378 21 0.740 0.012
14 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.381 20 1’24.643 11 0.743 0.003
15 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.690 20 1’24.463 22 0.825 0.082
16 51 M.PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 1’24.508 5 1’24.807 16 0.870 0.045
17 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’24.517 17 1’24.985 6 0.879 0.009
18 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’24.764 14 1’24.560 22 0.922 0.043
19 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.623 20 1’25.025 14 0.985 0.063
20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’24.806 23 1’25.221 22 1.168 0.183
21 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’24.914 21 1’25.057 19 1.276 0.108
MotoGP Austria #2 free practice two - conditions dry
1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’23.638 21 22 309.4
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’23.904 23 23 0.266 0.266 309.4
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.907 19 22 0.269 0.003 305.9
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.009 21 21 0.371 0.102 310.3
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.060 22 22 0.422 0.051 305.9
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’24.118 20 22 0.480 0.058 310.3
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.187 22 23 0.549 0.069 307.6
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.366 15 16 0.728 0.179 311.2
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.378 21 21 0.740 0.012 301.6
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.427 14 21 0.789 0.049 306.8
11 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’24.429 20 23 0.791 0.002 304.2
12 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.463 22 24 0.825 0.034 310.3
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’24.560 22 22 0.922 0.097 309.4
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.643 11 23 1.005 0.083 302.5
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’24.774 8 25 1.136 0.131 309.4
16 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 1’24.807 16 19 1.169 0.033 308.5
17 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’24.925 19 19 1.287 0.118 307.6
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’24.985 6 14 1.347 0.060 307.6
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’25.025 14 22 1.387 0.040 307.6
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’25.057 19 22 1.419 0.032 306.8
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’25.221 22 26 1.583 0.164 307.6
MotoGP Austria #2 free practice one - conditions dry
1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’23.859 22 24 313.9
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’23.863 22 22 0.004 0.004 313.0
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’23.898 21 24 0.039 0.035 309.4
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’23.950 21 23 0.091 0.052 310.3
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’23.961 24 24 0.102 0.011 307.6
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.198 20 20 0.339 0.237 306.8
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.251 20 23 0.392 0.053 307.6
8 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’24.301 20 22 0.442 0.050 304.2
9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.324 11 22 0.465 0.023 308.5
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’24.381 20 20 0.522 0.057 304.2
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’24.397 13 23 0.538 0.016 313.9
12 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI 1’24.508 5 20 0.649 0.111 310.3
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’24.517 17 20 0.658 0.009 307.6
14 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.623 20 24 0.764 0.106 308.5
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’24.628 6 21 0.769 0.005 312.1
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’24.690 20 23 0.831 0.062 313.0
17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’24.699 7 23 0.840 0.009 302.5
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’24.764 14 20 0.905 0.065 309.4
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’24.806 23 26 0.947 0.042 305.0
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’24.808 13 25 0.949 0.002 310.3
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’24.914 21 21 1.055 0.106 311.2
MotoGP Austria #2 Moto2 combined Friday practice times
1 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’28.733 13 1’29.623 23
2 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’28.749 14 1’29.134 20 0.016 0.016
3 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’28.793 11 1’29.538 3 0.060 0.044
4 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’28.814 20 1’30.103 12 0.081 0.021
5 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’28.850 21 1’29.472 19 0.117 0.036
6 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’28.851 19 1’29.577 13 0.118 0.001
7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’28.870 17 1’29.092 7 0.137 0.019
8 44 A.CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’28.920 17 1’29.644 6 0.187 0.050
9 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.051 18 1’29.683 5 0.318 0.131
10 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.209 19 1’29.558 10 0.476 0.158
11 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’29.294 19 1’29.651 21 0.561 0.085
12 9 J.NAVARRO SPA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.400 19 1’29.302 18 0.569 0.008
13 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.310 8 1’29.509 15 0.577 0.008
14 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.338 5 1’29.406 5 0.605 0.028
15 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.372 20 1’29.350 18 0.617 0.012
16 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.352 8 1’29.975 3 0.619 0.002
17 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’29.374 11 1’30.016 6 0.641 0.022
18 77 D.AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’29.528 19 1’29.975 7 0.795 0.154
19 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’29.558 4 1’29.699 20 0.825 0.030
20 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.627 17 1’29.564 21 0.831 0.006
21 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’29.627 17 1’30.074 12 0.894 0.063
22 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.631 20 1’29.842 10 0.898 0.004
23 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.673 22 1’29.965 20 0.940 0.042
24 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.719 17 1’29.726 17 0.986 0.046
25 21 F.DI GIANNANTO ITA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.747 18 1’30.107 11 1.014 0.028
26 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.821 4 1’30.046 12 1.088 0.074
27 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’29.956 11 1’30.416 3 1.223 0.135
28 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’30.074 17 1’30.360 14 1.341 0.118
29 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’30.643 5 1’30.641 6 1.908 0.567
30 5 A.MEDINA SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’30.754 17 1’31.145 14 2.021 0.113
MotoGP Austria #2 free practice two - conditions dry
1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’29.092 7 22 260.2
2 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’29.134 20 21 0.042 0.042 258.9
3 9 Jorge NAVARRO SPA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.302 18 18 0.210 0.168 257.1
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.350 18 20 0.258 0.048 257.1
5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.406 5 20 0.314 0.056 258.9
6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’29.472 19 20 0.380 0.066 257.7
7 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.509 15 18 0.417 0.037 260.2
8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.538 3 16 0.446 0.029 259.6
9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.558 10 21 0.466 0.020 258.3
10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.564 21 21 0.472 0.006 260.8
11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’29.577 13 20 0.485 0.013 260.2
12 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’29.623 23 23 0.531 0.046 257.1
13 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’29.644 6 13 0.552 0.021 255.3
14 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’29.651 21 21 0.559 0.007 260.8
15 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.683 5 20 0.591 0.032 256.5
16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’29.699 20 20 0.607 0.016 259.6
17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.726 17 18 0.634 0.027 256.5
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.842 10 17 0.750 0.116 258.9
19 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.965 20 23 0.873 0.123 258.3
20 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.975 3 20 0.883 0.010 260.2
21 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’29.975 7 21 0.883 256.5
22 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’30.016 6 17 0.924 0.041 257.7
23 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’30.046 12 20 0.954 0.030 257.1
24 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’30.074 12 18 0.982 0.028 254.7
25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’30.103 12 21 1.011 0.029 258.3
26 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA + EGO Speed Up SPEED UP 1’30.107 11 17 1.015 0.004 256.5
27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’30.360 14 21 1.268 0.253 260.2
28 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’30.416 3 22 1.324 0.056 256.5
29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’30.641 6 21 1.549 0.225 254.7
30 5 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’31.145 14 20 2.053 0.504 252.3
MotoGP Austria #2 Moto2 free practice one - conditions dry
1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’28.733 13 20 258.3
2 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’28.749 14 19 0.016 0.016 261.5
3 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’28.793 11 18 0.060 0.044 262.7
4 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’28.814 20 21 0.081 0.021 263.4
5 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’28.850 21 21 0.117 0.036 258.3
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’28.851 19 21 0.118 0.001 260.8
7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’28.870 17 19 0.137 0.019 263.4
8 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’28.920 17 19 0.187 0.050 260.2
9 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.051 18 20 0.318 0.131 261.5
10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.209 19 21 0.476 0.158 260.2
11 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’29.294 19 21 0.561 0.085 259.6
12 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’29.310 8 14 0.577 0.016 260.2
13 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.338 5 21 0.605 0.028 262.1
14 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.352 8 20 0.619 0.014 262.1
15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’29.372 20 22 0.639 0.020 258.3
16 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’29.374 11 18 0.641 0.002 258.3
17 9 Jorge NAVARRO SPA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.400 19 20 0.667 0.026 260.2
18 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 1’29.528 19 21 0.795 0.128 258.9
19 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’29.558 4 19 0.825 0.030 257.7
20 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’29.627 17 18 0.894 0.069 255.9
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’29.627 17 17 0.894 259.6
22 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’29.631 20 21 0.898 0.004 260.8
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’29.673 22 23 0.940 0.042 262.1
24 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.719 17 23 0.986 0.046 257.7
25 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA + EGO Speed Up SPEED UP 1’29.747 18 22 1.014 0.028 258.9
26 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’29.821 4 17 1.088 0.074 258.3
27 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’29.956 11 20 1.223 0.135 257.7
28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’30.074 17 19 1.341 0.118 259.6
29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’30.643 5 18 1.910 0.569 255.3
30 5 Alejandro MEDINA SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 1’30.754 17 19 2.021 0.111 254.7
MotoGP Austria #2 combined Friday practice times
1 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’35.997 17 1’36.632 10
2 75 A.ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 1’36.303 16 1’36.558 15 0.306 0.306
3 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.431 13 1’36.398 17 0.401 0.095
4 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’37.066 17 1’36.409 14 0.412 0.011
5 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’36.498 15 1’36.458 18 0.461 0.049
6 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’36.482 16 1’36.711 16 0.485 0.024
7 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.523 14 1’36.795 4 0.526 0.041
8 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.861 11 1’36.552 16 0.555 0.029
9 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’36.811 16 1’36.575 17 0.578 0.023
10 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.590 17 1’37.197 17 0.593 0.015
11 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’36.630 18 1’36.819 6 0.633 0.040
12 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.534 7 1’36.643 14 0.646 0.013
13 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’36.674 16 1’37.223 15 0.677 0.031
14 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.823 19 1’36.708 16 0.711 0.034
15 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’36.967 16 1’36.741 11 0.744 0.033
16 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’36.889 17 1’36.875 8 0.878 0.134
17 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.429 16 1’36.910 17 0.913 0.035
18 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’37.032 15 1’37.358 18 1.035 0.122
19 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’37.032 14 1’37.284 14 1.035
20 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.071 16 1’37.102 14 1.074 0.039
21 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.112 15 1’37.100 4 1.103 0.029
22 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.997 16 1’37.113 16 1.116 0.013
23 82 S.NEPA ITA Valresa Aspar Team KTM 1’37.118 15 1’37.295 10 1.121 0.005
24 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.441 7 1’37.153 5 1.156 0.035
25 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’37.180 18 1’37.641 15 1.183 0.027
26 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.437 17 1’37.648 17 1.440 0.257
27 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.493 15 1’37.997 5 1.496 0.056
28 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’37.792 15 1’37.511 14 1.514 0.018
29 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’37.652 18 1’37.977 5 1.655 0.141
30 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’38.107 17 1’37.863 15 1.866 0.211
MotoGP Austria #2 Moto3 free practice two - conditions dry
1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’36.398 17 17 218.6
2 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’36.409 14 15 0.011 0.011 218.1
3 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’36.458 18 18 0.060 0.049 218.6
4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.552 16 16 0.154 0.094 216.8
5 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 1’36.558 15 15 0.160 0.006 218.6
6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’36.575 17 17 0.177 0.017 219.0
7 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’36.632 10 18 0.234 0.057 217.7
8 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’36.643 14 14 0.245 0.011 216.0
9 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.708 16 17 0.310 0.065 217.7
10 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’36.711 16 17 0.313 0.003 214.2
11 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’36.741 11 17 0.343 0.030 215.1
12 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.795 4 16 0.397 0.054 217.3
13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’36.819 6 17 0.421 0.024 219.9
14 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’36.875 8 14 0.477 0.056 216.4
15 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’36.910 17 18 0.512 0.035 215.5
16 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.100 4 16 0.702 0.190 219.0
17 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.102 14 16 0.704 0.002 216.8
18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.113 16 17 0.715 0.011 216.4
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.153 5 15 0.755 0.040 219.5
20 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’37.197 17 17 0.799 0.044 218.1
21 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’37.223 15 16 0.825 0.026 214.2
22 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’37.284 14 15 0.886 0.061 216.8
23 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team KTM 1’37.295 10 16 0.897 0.011 217.7
24 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’37.358 18 19 0.960 0.063 216.8
25 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’37.511 14 14 1.113 0.153 216.0
26 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’37.641 15 16 1.243 0.130 216.8
27 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.648 17 18 1.250 0.007 213.0
28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’37.863 15 16 1.465 0.215 211.7
29 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’37.977 5 18 1.579 0.114 213.4
30 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.997 5 16 1.599 0.020 211.7
MotoGP Austria #2 Moto3 free practice one - conditions dry
1 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’35.997 17 17 220.8
2 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team KTM 1’36.303 16 16 0.306 0.306 218.6
3 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’36.482 16 16 0.485 0.179 217.3
4 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’36.498 15 16 0.501 0.016 220.4
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.523 14 14 0.526 0.025 216.8
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.590 17 20 0.593 0.067 215.1
7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’36.630 18 19 0.633 0.040 221.7
8 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’36.674 16 17 0.677 0.044 215.1
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’36.811 16 17 0.814 0.137 218.1
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.823 19 20 0.826 0.012 214.2
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.861 11 13 0.864 0.038 215.1
12 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’36.889 17 19 0.892 0.028 216.0
13 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’36.967 16 16 0.970 0.078 215.5
14 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’37.032 15 18 1.035 0.065 218.6
15 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’37.032 14 14 1.035 215.5
16 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’37.066 17 17 1.069 0.034 217.7
17 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.071 16 17 1.074 0.005 216.0
18 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.112 15 15 1.115 0.041 218.1
19 82 Stefano NEPA ITA Valresa Aspar Team KTM 1’37.118 15 16 1.121 0.006 217.3
20 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’37.180 18 18 1.183 0.062 216.4
21 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.429 16 18 1.432 0.249 215.5
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.431 13 14 1.434 0.002 217.7
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.437 17 18 1.440 0.006 217.3
24 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.441 7 15 1.444 0.004 216.4
25 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.493 15 18 1.496 0.052 211.3
26 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.534 7 15 1.537 0.041 219.0
27 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’37.652 18 18 1.655 0.118 216.8
28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’37.792 15 17 1.795 0.140 215.1
29 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.997 16 17 2.000 0.205 216.0
30 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’38.107 17 18 2.110 0.110 215.5