Welcome to the beta version of the new Women & Golf website. Our web monkeys are still hard at work and welcome your feedback.  

Advertisement

MotoGP Brno: Friday practice times and results

Times and results from Friday’s MotoGP, Moto2 and Moto3 free practice sessions at Brno

MotoGP Brno combined Friday times

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.831 5 1’56.502 15
2 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.718 4 1’56.509 14 0.007 0.007
3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.161 4 1’56.550 15 0.048 0.041
4 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’57.460 17 1’56.583 16 0.081 0.033
5 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.565 5 1’56.668 15 0.166 0.085
6 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.364 16 1’56.876 14 0.374 0.208
7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.789 11 1’57.041 13 0.539 0.165
8 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.392 4 1’57.059 11 0.557 0.018
9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.353 16 1’57.073 16 0.571 0.014
10 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’57.836 13 1’57.109 15 0.607 0.036
11 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.013 7 1’57.279 14 0.777 0.170
12 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.646 16 1’57.290 17 0.788 0.011
13 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.823 5 1’57.354 14 0.852 0.064
14 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.638 9 1’57.620 16 1.118 0.266
15 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’57.632 8 1’57.635 16 1.130 0.012
16 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’58.579 12 1’57.688 15 1.186 0.056
17 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’57.753 12 1’57.865 4 1.251 0.065
18 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’58.728 11 1’57.777 12 1.275 0.024
19 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’57.839 5 1.337 0.062
20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’58.817 5 1’58.161 15 1.659 0.322
21 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.136 6 1’58.378 13 1.876 0.217
22 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’59.193 4 1’58.424 16 1.922 0.046

Advertisement

MotoGP Brno free practice two - conditions dry

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’56.502 15 15 307.6
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’56.509 14 18 0.007 0.007 306.8
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’56.550 15 17 0.048 0.041 311.2
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’56.583 16 18 0.081 0.033 313.0
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.668 15 17 0.166 0.085 307.6
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.876 14 16 0.374 0.208 308.5
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.041 13 15 0.539 0.165 312.1
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.059 11 13 0.557 0.018 313.0
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.073 16 18 0.571 0.014 309.4
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’57.109 15 17 0.607 0.036 312.1
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.279 14 15 0.777 0.170 308.5
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.290 17 19 0.788 0.011 307.6
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.354 14 14 0.852 0.064 309.4
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.620 16 16 1.118 0.266 312.1
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’57.635 16 18 1.133 0.015 313.0
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’57.688 15 16 1.186 0.053 311.2
17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’57.777 12 14 1.275 0.089 305.9
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’57.865 4 16 1.363 0.088 312.1
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’58.161 15 16 1.659 0.296 309.4
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.378 13 15 1.876 0.217 307.6
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’58.424 16 17 1.922 0.046 311.2
Not classified
63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI

MotoGP Brno free practice one - conditions dry

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.353 16 17 310.3
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.364 16 17 0.011 0.011 308.5
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.392 4 16 0.039 0.028 313.0
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’57.460 17 18 0.107 0.068 308.5
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.565 5 14 0.212 0.105 307.6
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’57.632 8 16 0.279 0.067 313.9
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.638 9 13 0.285 0.006 310.3
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.646 16 17 0.293 0.008 305.9
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.718 4 18 0.365 0.072 305.9
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’57.753 12 17 0.400 0.035 312.1
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.789 11 14 0.436 0.036 308.5
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.823 5 14 0.470 0.034 308.5
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.831 5 18 0.478 0.008 306.8
14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’57.836 13 15 0.483 0.005 311.2
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’57.839 5 14 0.486 0.003 310.3
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.013 7 17 0.660 0.174 308.5
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.161 4 17 0.808 0.148 308.5
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’58.579 12 18 1.226 0.418 310.3
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’58.728 11 15 1.375 0.149 304.2
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’58.817 5 14 1.464 0.089 306.8
21 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.136 6 19 1.783 0.319 306.8
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’59.193 4 16 1.840 0.057 308.5

MotoGP Brno Moto2 combined Friday times

1 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’02.480 14 2’02.722 12
2 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’03.262 13 2’02.689 10 0.209 0.209
3 10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’03.412 10 2’02.799 3 0.319 0.110
4 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 2’02.816 10 2’02.825 11 0.336 0.017
5 9 J.NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 2’03.844 14 2’02.823 12 0.343 0.007
6 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 2’02.889 12 2’03.253 10 0.409 0.066
7 21 F.DI GIANNANTO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 2’03.385 11 2’02.930 8 0.450 0.041
8 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’03.287 16 2’03.010 3 0.530 0.080
9 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’03.462 10 2’03.137 9 0.657 0.127
10 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’03.239 10 2’03.139 13 0.659 0.002
11 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’03.141 13 2’03.457 12 0.661 0.002
12 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’03.185 9 2’03.211 10 0.705 0.044
13 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2’03.276 12 2’03.191 10 0.711 0.006
14 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’03.496 14 2’03.233 11 0.753 0.042
15 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’03.550 13 2’03.325 13 0.845 0.092
16 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 2’04.456 10 2’03.438 7 0.958 0.113
17 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2’04.332 10 2’03.490 11 1.010 0.052
18 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’03.501 15 2’03.619 11 1.021 0.011
19 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’03.582 10 2’04.794 13 1.102 0.081
20 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 2’03.829 10 2’03.592 9 1.112 0.010
21 55 H.SYAHRIN MAL Openbank Aspar Team SPEED UP 2’03.689 13 2’04.937 4 1.209 0.097
22 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’03.700 15 1.220 0.011
23 44 A.CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 2’03.943 9 2’03.716 4 1.236 0.016
24 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’05.346 14 2’03.764 14 1.284 0.048
25 77 D.AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 2’05.313 5 2’03.965 10 1.485 0.201
26 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 2’04.361 15 2’04.023 4 1.543 0.058
27 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’05.295 15 2’04.041 14 1.561 0.018
28 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’04.306 11 2’04.067 11 1.587 0.026
29 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 2’04.127 13 2’04.137 12 1.647 0.060
30 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’04.325 14 2’04.797 8 1.845 0.198

MotoGP Brno Moto2 free practice two - conditions dry

1 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’02.689 10 13 264.7
2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’02.722 12 14 0.033 0.033 261.5
3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’02.799 3 17 0.110 0.077 264.7
4 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 2’02.823 12 12 0.134 0.024 263.4
5 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 2’02.825 11 14 0.136 0.002 262.1
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 2’02.930 8 13 0.241 0.105 260.8
7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’03.010 3 9 0.321 0.080 266.6
8 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’03.137 9 14 0.448 0.127 262.7
9 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’03.139 13 13 0.450 0.002 258.9
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2’03.191 10 14 0.502 0.052 261.5
11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’03.211 10 15 0.522 0.020 262.7
12 11 Nicolo BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’03.233 11 16 0.544 0.022 263.4
13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 2’03.253 10 10 0.564 0.020 263.4
14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’03.325 13 13 0.636 0.072 263.4
15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 2’03.438 7 15 0.749 0.113 264.7
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’03.457 12 15 0.768 0.019 263.4
17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2’03.490 11 13 0.801 0.033 259.6
18 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 2’03.592 9 13 0.903 0.102 263.4
19 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’03.619 11 11 0.930 0.027 265.3
20 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 2’03.716 4 14 1.027 0.097 264.0
21 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’03.764 14 15 1.075 0.048 263.4
22 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 2’03.965 10 15 1.276 0.201 262.7
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 2’04.023 4 15 1.334 0.058 264.0
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’04.041 14 15 1.352 0.018 263.4
25 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’04.067 11 15 1.378 0.026 262.7
26 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 2’04.137 12 13 1.448 0.070 264.0
27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’04.794 13 13 2.105 0.657 263.4
28 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’04.797 8 14 2.108 0.003 262.1
29 55 Hafizh SYAHRIN MAL Openbank Aspar Team SPEED UP 2’04.937 4 14 2.248 0.140 262.7
Not classified
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA

Advertisement

MotoGP Brno Moto2 free practice one - conditions dry

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’02.480 14 15 260.2
2 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 2’02.816 10 15 0.336 0.336 262.7
3 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 2’02.889 12 15 0.409 0.073 265.3
4 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’03.141 13 16 0.661 0.252 265.3
5 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2’03.185 9 15 0.705 0.044 258.9
6 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’03.239 10 14 0.759 0.054 262.1
7 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’03.262 13 15 0.782 0.023 264.0
8 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 2’03.276 12 15 0.796 0.014 260.8
9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’03.287 16 16 0.807 0.011 266.0
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 2’03.385 11 15 0.905 0.098 261.5
11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 2’03.412 10 17 0.932 0.027 261.5
12 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’03.462 10 15 0.982 0.050 260.8
13 11 Nicolo BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’03.496 14 17 1.016 0.034 259.6
14 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’03.501 15 15 1.021 0.005 264.7
15 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 2’03.550 13 17 1.070 0.049 261.5
16 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 2’03.582 10 10 1.102 0.032 264.7
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Openbank Aspar Team SPEED UP 2’03.689 13 14 1.209 0.107 260.2
18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2’03.700 15 15 1.220 0.011 262.1
19 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 2’03.829 10 14 1.349 0.129 263.4
20 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP 2’03.844 14 16 1.364 0.015 261.5
21 44 Aron CANET SPA Openbank Aspar Team SPEED UP 2’03.943 9 11 1.463 0.099 264.7
22 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 2’04.127 13 13 1.647 0.184 260.8
23 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’04.306 11 15 1.826 0.179 262.7
24 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’04.325 14 16 1.845 0.019 259.6
25 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 2’04.332 10 14 1.852 0.007 264.7
26 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 2’04.361 15 15 1.881 0.029 262.7
27 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 2’04.456 10 16 1.976 0.095 266.6
28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’05.295 15 17 2.815 0.839 265.3
29 77 Dominique AEGERTER SWI NTS RW Racing GP NTS 2’05.313 5 15 2.833 0.018 258.9
30 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’05.346 14 16 2.866 0.033 260.8

MotoGP Brno Moto3 combined Friday times

1 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’08.612 12 2’09.818 4
2 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.718 12 2’10.018 8 0.106 0.106
3 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.839 12 2’09.097 11 0.227 0.121
4 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’09.123 11 2’09.735 9 0.511 0.284
5 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2’10.348 5 2’09.364 10 0.752 0.241
6 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’09.429 11 2’10.332 2 0.817 0.065
7 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’09.462 12 2’09.800 10 0.850 0.033
8 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team KTM 2’09.537 9 2’10.307 3 0.925 0.075
9 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’09.566 12 2’09.663 11 0.954 0.029
10 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’09.575 11 2’09.655 9 0.963 0.009
11 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’09.586 11 2’10.650 12 0.974 0.011
12 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’09.637 12 2’10.484 12 1.025 0.051
13 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’10.802 7 2’09.698 12 1.086 0.061
14 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’09.747 12 2’10.871 9 1.135 0.049
15 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’09.785 14 2’10.880 9 1.173 0.038
16 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’10.544 8 2’09.824 9 1.212 0.039
17 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’11.331 6 2’09.861 11 1.249 0.037
18 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’09.884 12 2’09.914 11 1.272 0.023
19 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’09.917 13 2’10.818 14 1.305 0.033
20 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’10.177 4 2’09.963 11 1.351 0.046
21 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’10.885 5 2’10.007 13 1.395 0.044
22 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 2’10.131 11 2’11.569 4 1.519 0.124
23 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.171 12 2’12.028 3 1.559 0.040
24 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’10.274 10 2’10.491 12 1.662 0.103
25 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team KTM 2’10.405 6 2’10.327 12 1.715 0.053
26 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 2’10.327 13 2’10.779 6 1.715
27 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 2’10.515 12 1.903 0.188
28 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’11.037 14 2’10.814 10 2.202 0.299
29 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 2’11.100 12 2’11.281 12 2.488 0.286
30 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’11.626 7 2’11.203 10 2.591 0.103
31 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’11.775 7 2’11.404 11 2.792 0.201

Advertisement

MotoGP Brno Moto3 free practice two - conditions dry

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’09.097 11 11 216.4
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2’09.364 10 10 0.267 0.267 220.4
3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’09.655 9 9 0.558 0.291 215.5
4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’09.663 11 11 0.566 0.008 222.6
5 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’09.698 12 12 0.601 0.035 219.9
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’09.735 9 9 0.638 0.037 223.6
7 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’09.800 10 10 0.703 0.065 222.2
8 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’09.818 4 9 0.721 0.018 219.0
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’09.824 9 13 0.727 0.006 219.5
10 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’09.861 11 11 0.764 0.037 223.1
11 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’09.914 11 11 0.817 0.053 219.9
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’09.963 11 11 0.866 0.049 220.4
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’10.007 13 13 0.910 0.044 219.0
14 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 2’10.018 8 8 0.921 0.011 218.1
15 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team KTM 2’10.307 3 10 1.210 0.289 222.6
16 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team KTM 2’10.327 12 12 1.230 0.020 222.2
17 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’10.332 2 4 1.235 0.005 219.5
18 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’10.484 12 12 1.387 0.152 221.7
19 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’10.491 12 13 1.394 0.007 220.4
20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’10.650 12 12 1.553 0.159 217.7
21 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 2’10.779 6 11 1.682 0.129 219.0
22 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’10.814 10 10 1.717 0.035 217.3
23 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.818 14 14 1.721 0.004 216.0
24 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’10.871 9 12 1.774 0.053 216.8
25 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’10.880 9 9 1.783 0.009 217.7
26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 2’11.203 10 10 2.106 0.323 217.3
27 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 2’11.281 12 12 2.184 0.078 216.4
28 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’11.404 11 11 2.307 0.123 219.5
29 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 2’11.569 4 9 2.472 0.165 217.7
30 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’12.028 3 10 2.931 0.459 217.7
Not classified
99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

MotoGP Brno Moto3 free practice one - conditions dry

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 2’08.612 12 13 221.3
2 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.718 12 13 0.106 0.106 219.0
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’08.839 12 13 0.227 0.121 218.6
4 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’08.899 12 12 0.287 0.060 223.6
5 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’09.429 11 12 0.817 0.530 221.3
6 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’09.462 12 13 0.850 0.033 223.1
7 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team KTM 2’09.537 9 10 0.925 0.075 220.4
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 2’09.566 12 13 0.954 0.029 217.3
9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’09.575 11 11 0.963 0.009 221.3
10 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 2’09.586 11 11 0.974 0.011 222.2
11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 2’09.637 12 12 1.025 0.051 220.8
12 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 2’09.747 12 13 1.135 0.110 216.0
13 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 2’09.785 14 14 1.173 0.038 216.8
14 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 2’09.884 12 13 1.272 0.099 219.5
15 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’09.917 13 13 1.305 0.033 217.7
16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 2’10.131 11 12 1.519 0.214 218.6
17 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’10.171 12 13 1.559 0.040 218.6
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’10.177 4 12 1.565 0.006 217.3
19 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 2’10.274 10 14 1.662 0.097 217.3
20 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 2’10.327 13 14 1.715 0.053 220.4
21 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2’10.348 5 11 1.736 0.021 223.6
22 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team KTM 2’10.405 6 12 1.793 0.057 221.7
23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 2’10.515 12 18 1.903 0.110 215.1
24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’10.544 8 9 1.932 0.029 216.4
25 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’10.802 7 8 2.190 0.258 220.8
26 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’10.885 5 14 2.273 0.083 220.4
27 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’11.037 14 14 2.425 0.152 220.4
28 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 2’11.100 12 12 2.488 0.063 215.5
