Donington MotoGP - conditions wet
1 25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 48'26.267 149.498
2 20 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 48'27.627 149.429 1.360
3 16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 48'27.867 149.416 1.600
4 13 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 48'35.225 149.039 8.958
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 48'47.889 148.394 21.622
6 10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 48'48.732 148.352 22.465
7 9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 49'01.551 147.705 35.284
8 8 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 49'05.036 147.530 38.769
9 7 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 49'08.379 147.363 42.112
10 6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing DUCATI 49'12.112 147.177 45.845
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 49'19.457 146.812 53.190
12 4 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP HONDA 49'38.582 145.869 1'12.315
13 3 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 49'46.665 145.474 1'20.398
14 2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 49'25.241 141.641 1 lap
15 1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 49'43.835 140.758 1 lap
Donington MotoGP 250cc - conditions wet
1 25 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc HONDA 45'17.516 143.894
2 20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team APRILIA 45'23.239 143.592 5.723
3 16 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia APRILIA 45'53.677 142.004 36.161
4 13 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera GILERA 45'54.292 141.973 36.776
5 11 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc APRILIA 45'58.934 141.734 41.418
6 10 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens APRILIA 45'59.454 141.707 41.938
7 9 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc HONDA 46'14.999 140.913 57.483
8 8 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team APRILIA 46'17.491 140.787 59.975
9 7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte APRILIA 46'32.368 140.037 1'14.852
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG HONDA 46'34.443 139.933 1'16.927
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing APRILIA 46'38.872 139.711 1'21.356
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP APRILIA 46'39.181 139.696 1'21.665
13 3 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera GILERA 46'47.092 139.302 1'29.576
14 2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing APRILIA 45'21.414 138.366 1 lap
15 1 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 HONDA 45'40.123 137.421 1 lap
16 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team APRILIA 45'57.639 136.548 1 lap
17 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia APRILIA 46'27.990 135.062 1 lap
18 64 Luke MOSSEY GBR Sabresport Grand Prix APRILIA 46'40.616 134.453 1 lap
19 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 HONDA 45'18.031 133.210 2 laps
20 7 Axel PONS SPA Pepe World Team APRILIA 45'39.354 132.173 2 laps
21 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Matteoni Racing APRILIA 45'39.920 132.146 2 laps
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany HONDA 46'31.526 129.703 2 laps
23 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing APRILIA 45'30.773 121.981 4 laps