Motegi MotoGP free practice two - conditions dry
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.151 17 17 304.4
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’45.204 16 16 0.053 0.053 309.1
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.248 18 20 0.097 0.044 307.6
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.303 19 20 0.152 0.055 305.6
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’45.501 17 18 0.350 0.198 306.3
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.513 17 19 0.362 0.012 304.0
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.532 19 21 0.381 0.019 302.7
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’46.172 5 17 1.021 0.640 307.3
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.227 13 15 1.076 0.055 307.5
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’46.245 5 9 1.094 0.018 305.5
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.367 17 18 1.216 0.122 304.3
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.834 5 18 1.683 0.467 303.9
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’46.853 4 14 1.702 0.019 306.7
14 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team DUCATI 1’46.876 16 16 1.725 0.023 309.2
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’46.981 13 14 1.830 0.105 303.6
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’47.032 17 17 1.881 0.051 303.9
17 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Rac YAMAHA 1’47.135 7 19 1.984 0.103 305.2
18 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’47.244 13 13 2.093 0.109 303.3
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’47.972 16 22 2.821 0.728 302.7
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’48.669 15 17 3.518 0.697 296.2
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’48.897 15 15 3.746 0.228 303.1
22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing DUCATI 1’50.955 16 21 5.804 2.058 300.9
Air: 21° Ground: 32° Humidity: 35%
Motegi MotoGP free practice one - conditions dry
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’45.786 16 16 308.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.031 10 18 0.245 0.245 305.1
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.181 16 18 0.395 0.150 304.9
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.222 14 20 0.436 0.041 303.2
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.314 19 19 0.528 0.092 306.6
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.349 17 18 0.563 0.035 307.4
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.406 14 15 0.620 0.057 303.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1’46.590 6 17 0.804 0.184 304.4
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.721 18 19 0.935 0.131 303.3
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team DUCATI 1’46.853 17 17 1.067 0.132 308.1
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’46.998 5 16 1.212 0.145 304.9
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’47.125 13 19 1.339 0.127 305.4
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’47.426 7 17 1.640 0.301 299.5
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1’47.641 18 18 1.855 0.215 304.1
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’47.704 17 17 1.918 0.063 301.7
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’47.777 14 15 1.991 0.073 300.6
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1’47.988 8 16 2.202 0.211 303.4
18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Rac YAMAHA 1’48.058 9 17 2.272 0.070 304.6
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1’48.409 19 23 2.623 0.351 300.4
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1’48.914 12 16 3.128 0.505 295.3
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’51.415 13 13 5.629 2.501 301.2
Not qualified (Out 107%) 1’53.191
7 Mike JONES AUS Avintia Racing DUCATI 1’53.473 16 18 7.687 2.058 295.4
Air: 20° Ground: 28° Humidity: 43%
Motegi MotoGP Moto2 free practice two - conditions dry
1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten KALEX 1'50.625 11 20 257.3
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'50.900 17 17 0.275 0.275 250.9
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS KALEX 1'50.984 18 20 0.359 0.084 252.5
4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'51.184 20 20 0.559 0.200 252.3
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 1'51.185 21 21 0.560 0.001 255.3
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team KALEX 1'51.198 20 20 0.573 0.013 254.4
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'51.264 14 14 0.639 0.066 258.4
8 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS KALEX 1'51.267 16 17 0.642 0.003 257.0
9 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team KALEX 1'51.333 18 18 0.708 0.066 251.6
10 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'51.391 14 17 0.766 0.058 254.2
11 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 1'51.398 10 16 0.773 0.007 252.9
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'51.522 15 18 0.897 0.124 254.7
13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.555 14 17 0.930 0.033 252.8
14 52 Danny KENT GBR Leopard Racing KALEX 1'51.581 10 16 0.956 0.026 252.2
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1'51.632 18 18 1.007 0.051 255.5
16 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing SPEED UP 1'51.836 16 21 1.211 0.204 251.1
17 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1'51.869 19 19 1.244 0.033 253.4
18 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing TECH 3 1'52.071 19 19 1.446 0.202 251.6
19 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team SPEED UP 1'52.277 17 18 1.652 0.206 249.5
20 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.364 19 19 1.739 0.087 252.0
21 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1'52.365 18 18 1.740 0.001 251.9
22 10 Luca MARINI ITA Forward Team KALEX 1'52.650 19 19 2.025 0.285 255.1
23 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten KALEX 1'52.707 16 20 2.082 0.057 254.5
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy KALEX 1'53.004 9 18 2.379 0.297 251.7
25 63 Naomichi URAMOTO JPN Japan-GP2 KALEX 1'53.013 13 22 2.388 0.009 251.3
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing TECH 3 1'53.027 16 16 2.402 0.014 251.6
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG KALEX 1'53.148 14 15 2.523 0.121 249.1
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten KALEX 1'53.155 10 21 2.530 0.007 252.2
29 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1'53.421 3 3 2.796 0.266 255.1
30 84 Taro SEKIGUCHI JPN Team Taro Plus One TSR 1'54.852 18 18 4.227 1.431 243.9
Not Classified
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing KALEX
Air: 22° Ground: 30° Humidity: 30%
Motegi MotoGP Moto2 free practice one - conditions dry
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’51.816 12 18 254.7
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 1’51.975 18 19 0.159 0.159 254.5
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team KALEX 1’52.068 17 20 0.252 0.093 254.5
4 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten KALEX 1’52.120 14 17 0.304 0.052 259.9
5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’52.130 17 18 0.314 0.010 254.7
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS KALEX 1’52.164 8 21 0.348 0.034 253.9
7 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team KALEX 1’52.201 17 17 0.385 0.037 253.4
8 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing SPEED UP 1’52.202 15 17 0.386 0.001 254.2
9 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS KALEX 1’52.218 6 19 0.402 0.016 255.5
10 52 Danny KENT GBR Leopard Racing KALEX 1’52.232 17 19 0.416 0.014 254.4
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’52.248 5 17 0.432 0.016 257.0
12 49 Axel PONS SPA AGR Team KALEX 1’52.280 4 18 0.464 0.032 256.9
13 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’52.283 17 17 0.467 0.003 255.5
14 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’52.853 18 18 1.037 0.570 252.5
15 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’52.921 16 18 1.105 0.068 251.5
16 10 Luca MARINI ITA Forward Team KALEX 1’53.116 17 17 1.300 0.195 255.5
17 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing TECH 3 1’53.212 14 20 1.396 0.096 256.4
18 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG KALEX 1’53.264 20 20 1.448 0.052 254.1
19 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’53.390 19 20 1.574 0.126 255.4
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1’53.427 16 16 1.611 0.037 255.3
21 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’53.489 18 18 1.673 0.062 256.8
22 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing TECH 3 1’53.606 17 20 1.790 0.117 251.8
23 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten KALEX 1’53.609 12 15 1.793 0.003 252.8
24 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’53.699 16 20 1.883 0.090 253.1
25 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team SPEED UP 1’53.775 4 13 1.959 0.076 256.1
26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy KALEX 1’53.789 15 17 1.973 0.014 251.6
27 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’53.922 10 10 2.106 0.133 252.8
28 27 Iker LECUONA SPA Technomag Racing Interwetten KALEX 1’54.352 21 21 2.536 0.430 256.0
29 63 Naomichi URAMOTO JPN Japan-GP2 KALEX 1’54.698 21 21 2.882 0.346 253.2
30 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing KALEX 1’55.398 3 3 3.582 0.700 250.8
31 84 Taro SEKIGUCHI JPN Team Taro Plus One TSR 1’55.644 15 17 3.828 0.246 245.7
Air: 20° Ground: 29° Humidity: 42%
Motegi MotoGP Moto3 free practice two - conditions dry
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1’56.982 11 12 216.1
2 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia HONDA 1’57.103 9 12 0.121 0.121 215.1
3 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV HONDA 1’57.391 17 17 0.409 0.288 214.6
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.447 12 16 0.465 0.056 217.7
5 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 1’57.565 10 14 0.583 0.118 214.3
6 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Te MAHINDRA 1’57.576 13 14 0.594 0.011 216.9
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.580 14 15 0.598 0.004 212.7
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’57.649 13 14 0.667 0.069 212.9
9 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 1’57.668 9 9 0.686 0.019 215.0
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’57.670 12 16 0.688 0.002 213.6
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 1’57.696 10 17 0.714 0.026 215.0
12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.778 7 15 0.796 0.082 211.3
13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.810 16 16 0.828 0.032 213.3
14 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1’57.885 12 13 0.903 0.075 213.3
15 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1’58.071 13 14 1.089 0.186 214.6
16 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’58.107 12 12 1.125 0.036 215.3
17 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 1’58.290 13 14 1.308 0.183 214.5
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.309 14 15 1.327 0.019 212.5
19 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’58.378 13 13 1.396 0.069 216.3
20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1’58.385 13 14 1.403 0.007 215.3
21 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’58.418 8 8 1.436 0.033 214.6
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1’58.444 14 15 1.462 0.026 216.9
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’58.446 14 15 1.464 0.002 214.0
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’58.495 14 16 1.513 0.049 214.5
25 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Te MAHINDRA 1’58.513 4 14 1.531 0.018 214.1
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1’58.595 13 13 1.613 0.082 212.6
27 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.612 5 5 1.630 0.017 214.7
28 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 1’58.694 4 14 1.712 0.082 214.7
29 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1’58.831 14 14 1.849 0.137 216.2
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia HONDA 1’59.031 10 15 2.049 0.200 213.1
31 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1’59.524 11 13 2.542 0.493 211.5
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 1’59.803 15 15 2.821 0.279 212.3
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 2’00.008 8 14 3.026 0.205 213.0
34 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT HONDA 2’03.328 4 15 6.346 3.320 202.5
Not Classified
15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan HONDA
Air: 20° Ground: 32° Humidity: 41%
Motegi MotoGP Moto3 free practice one - conditions dry
1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.523 15 16 211.6
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’57.672 6 12 0.149 0.149 215.1
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’57.721 15 17 0.198 0.049 213.8
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 1’57.838 17 18 0.315 0.117 214.8
5 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV HONDA 1’57.870 14 15 0.347 0.032 217.1
6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.906 15 15 0.383 0.036 212.6
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1’58.034 12 12 0.511 0.128 214.6
8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’58.142 15 15 0.619 0.108 215.7
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1’58.226 12 15 0.703 0.084 212.2
10 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 1’58.242 11 15 0.719 0.016 217.7
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’58.314 7 15 0.791 0.072 214.7
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’58.315 15 15 0.792 0.001 214.1
13 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia HONDA 1’58.357 15 15 0.834 0.042 218.3
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1’58.428 15 15 0.905 0.071 214.7
15 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Te MAHINDRA 1’58.434 12 13 0.911 0.006 215.3
16 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 1’58.785 15 15 1.262 0.351 216.7
17 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Te MAHINDRA 1’58.815 6 8 1.292 0.030 213.3
18 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team HONDA 1’58.930 14 14 1.407 0.115 215.4
19 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’59.013 12 17 1.490 0.083 212.0
20 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1’59.077 13 17 1.554 0.064 216.9
21 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate MAHINDRA 1’59.119 6 14 1.596 0.042 215.5
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’59.133 16 16 1.610 0.014 213.7
23 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 1’59.251 15 15 1.728 0.118 217.1
24 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker MAHINDRA 1’59.434 13 14 1.911 0.183 215.3
25 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 HONDA 1’59.483 13 13 1.960 0.049 214.6
26 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 1’59.589 4 17 2.066 0.106 211.9
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’59.597 15 15 2.074 0.008 214.7
28 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1’59.966 15 15 2.443 0.369 215.3
29 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 2’00.052 6 9 2.529 0.086 210.8
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia HONDA 2’00.476 15 15 2.953 0.424 211.7
31 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 2’00.909 16 16 3.386 0.433 210.1
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia MAHINDRA 2’01.329 14 14 3.806 0.420 211.5
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker MAHINDRA 2’01.468 13 13 3.945 0.139 209.2
34 15 Rei SATO JPN 41 Planning IodaRacing Japan HONDA 2’02.920 16 16 5.397 1.452 205.9
35 13 Shizuka OKAZAKI JPN UQ & TELURU KOHARA RT HONDA 2’03.064 11 16 5.541 0.144 206.9
Air: 18° Ground: 22° Humidity: 47%