| 2023 British Superbike Championship [BSB] | Silverstone | Race 3 Results | Round 1 / 11 | ||||||
| Pos. | Rider | Nat. | Team | Motorcycle | Time | Pts |
| 1 | Glenn Irwin | GBR | BeerMonster PBM | Ducati Panigale V4 | 30 Laps | 18 |
| 2 | Josh Brookes | AUS | FHO Racing | BMW M 1000 RR | +0.120 | 16 |
| 3 | Tommy Bridewell | GBR | BeerMonster PBM | Ducati Panigale V4 | +0.412 | 14 |
| 4 | Jason O'Halloran | AUS | McAMS | Yamaha R1 | +1.179 | 12 |
| 5 | Danny Kent | GBR | Lovell Kent Racing | Honda CBR1000RR-R | +1.297 | 11 |
| 6 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | +2.037 | 10 |
| 7 | Kyle Ryde | GBR | LAMI OMG Racing | Yamaha R1 | +3.443 | 9 |
| 8 | Jack Kennedy | IRL | Mar-Train Racing | Yamaha R1 | +3.713 | 8 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | Cheshire Mouldings FS-3 | Kawasaki ZX-10RR | +4.046 | 7 |
| 10 | Ryan Vickers | GBR | LAMI OMG Racing | Yamaha R1 | +4.137 | 6 |
| 11 | Christian Iddon | GBR | Oxford Racing | Ducati Panigale V4 | +5.895 | 5 |
| 12 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing | BMW M 1000 RR | +6.106 | 4 |
| 13 | Tim Neave | GBR | McAMS | Yamaha R1 | +12.20-2 | 3 |
| 14 | Tom Neave | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | +15.032 | 2 |
| 15 | Hector Barbera | ESP | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | +16.350 | 1 |
| 16 | Josh Owens | GBR | Crendon by Hawk | Honda CBR1000RR-R | +16.541 | |
| 17 | Charlie Nesbitt | GBR | MasterMac by Hawk | Honda CBR1000RR-R | +17.944 | |
| 18 | Bradley Perie | GBR | VisionTrack Racng | Kawasaki ZX-10RR | +17.976 | |
| 19 | Dean Harrison | GBR | DAO Racing | Kawasaki ZX-10RR | +21.947 | |
| 20 | Max Cook | GBR | Cheshire Mouldings FS-3 | Kawasaki ZX-10RR | +24.614 | |
| 21 | Storm Stacey | GBR | Starline Racing | Kawasaki ZX-10RR | +26.577 | |
| 22 | Davey Todd | GBR | Milenco by Padgetts | Honda CBR1000RR-R | +29.734 | |
| DNF | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | ||
| DNF | Luke Mossey | GBR | Tactix L1 Racing | Kawasaki ZX-10RR | ||
| DNS | Jack Scott | GBR | Rapid CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | ||
| DNS | Liam Delves | GBR | Rapid CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | ||
| DNS | Danny Buchan | GBR | Synetiq TAS Racing | BMW M 1000 RR | ||
| DNS | Luke Hopkins | GBR | NP Motorcycles | Kawasaki ZX-10RR | ||





![Rory Skinner, American Racing, 2023 Moto2, Japanese Moto2, Motegi, action [Gold & Goose]](https://bikesportnews.com/wp-content/uploads/2023/09/Rory-Skinner-American-Racing-2023-Moto2-Japanese-Moto2-Motegi-action-Gold-Goose-480x320.jpg)


