Final results from Race 2 at the 2026 Donington Park BSB round, the second round of the 2026 season.
Kyle Ryde took the race win in Race 2 at the Donington Park BSB, beating Scott Redding by almost two seconds after passing his fellow Ducati rider mid-race.
Max Cook finished third, Ryde having passed the Bimota rider, too, on his was to victory.
Bradley Ray and Leon Haslam rounded out the top-five, Haslam passing Christian Iddon for fifth in the closing stages. Iddon also lost out to Rory Skinner at the final corner and dropped to seventh.
Glenn Irwin, Storm Stacey, and Danny Kent completed the top-10.
Full BSB results from Race 2 at Donington Park are below.
| 2026 British Superbike Championship | Donington Park 1 | Race | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | WIN |
| 2 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1.870 |
| 3 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | .3.784 |
| 4 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 5.339 |
| 5 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 10.168 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 10.904 |
| 7 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 11.195 |
| 8 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.566 |
| 9 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 14.899 |
| 10 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 15.183 |
| 11 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 17.339 |
| 12 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 17.563 |
| 13 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 18.995 |
| 14 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 19.262 |
| 15 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 23.713 |
| 16 | Jason O'Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 26.203 |
| 17 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 28.826 |
| 18 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 30.775 |
| 19 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 33.225 |
| DNF | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | DNF |
| DNF | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | DNF |
Warm Up
| 2026 British Superbike Championship | Donington Park 1 | WUP | Result | |||||
| Pos | Rider | Nat. | BSB Team | Superbike | Timing |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:27.300 |
| 2 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:27.563 |
| 3 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Competitions Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:27.706 |
| 4 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha R1 | 1:27.831 |
| 5 | Scott Redding | GBR | PBM Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:28.002 |
| 6 | Storm Stacey | GBR | AJN Bathams Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.054 |
| 7 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.101 |
| 8 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock Bimota | Bimota KB998 | 1:28.108 |
| 9 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.168 |
| 10 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.212 |
| 11 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.232 |
| 12 | Christian Iddon | GBR | Sencat by Swan Racing | Yamaha R1 | 1:28.264 |
| 13 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:28.440 |
| 14 | Ilya Mikhalchik | UKR | Team IWR | BMW M1000 RR | 1:28.661 |
| 15 | Charlie Nesbitt | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:28.691 |
| 16 | Jason O'Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:28.846 |
| 17 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:28.989 |
| 18 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.143 |
| 19 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:29.376 |
| 20 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:29.646 |
| 21 | Andrew Irwin | GBR | MET FonaCAB Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.157 |
| 22 | Peter Hickman | GBR | 8Ten Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:30.227 |
| 23 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:30.461 |










